Eurojackpot
Κλήρωση 983 - Παρασκευή 14/08/2026
52628304036
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 3 | — | 575.607,3 € |
| 5 + 0 | 6 | — | 162.307,8 € |
| 4 + 2 | 34 | 2 | 4.724,5 € |
| 4 + 1 | 572 | 7 | 351 € |
| 3 + 2 | 1,474 | 20 | 149,8 € |
| 4 + 0 | 1,186 | 13 | 135,4 € |
| 2 + 2 | 22,812 | 272 | 22,4 € |
| 3 + 1 | 27,636 | 327 | 20,7 € |
| 3 + 0 | 57,403 | 856 | 18,8 € |
| 1 + 2 | 125,630 | 1,573 | 10,7 € |
| 2 + 1 | 413,609 | 5,036 | 9,8 € |
Πρόσφατες κληρώσεις
| κλήρωση # | ημερομηνία | Νικητήριοι αριθμοί | 5 + 2 | 5 + 1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 983 | Παρ14/08/2026 | 52628304036 | —17,228,557.00 € | all3 GR— 575,607.30 € | |
| 982 | Τρι11/08/2026 | 41112163089 | —10,000,000.00 € | all3 GR— 400,889.80 € | |
| 981 | Παρ07/08/2026 | 136132357 | all1 GR— 32,658,025.00 € | all6 GR— 307,978.60 € | |
| 980 | Τρι04/08/2026 | 317303543112 | —23,494,960.26 € | all1 GR— 1,338,715.60 € | |
| 979 | Παρ31/07/2026 | 41020404146 | —17,189,209.72 € | all3 GR— 572,474.10 € | |
| 978 | Τρι28/07/2026 | 112540414515 | —10,000,000.00 € | all1 GR— 1,227,847.80 € | |
| 977 | Παρ24/07/2026 | 4681722710 | all1 GR— 71,262,143.10 € | all3 GR— 760,078.80 € | |
| 976 | Τρι21/07/2026 | 4810173757 | —59,993,265.78 € | all5 GR— 319,030.00 € | |
| 975 | Παρ17/07/2026 | 62131474829 | —51,180,399.66 € | all6 GR— 334,966.50 € | |
| 974 | Τρι14/07/2026 | 56173436311 | —41,216,477.12 € | 4 456,690.90 € | |
| 973 | Παρ10/07/2026 | 1325284245512 | —33,147,947.01 € | all6 GR— 535,773.90 € | |
| 972 | Τρι07/07/2026 | 61624414623 | —23,909,656.86 € | — | |
| 971 | Παρ03/07/2026 | 4920252813 | —17,267,412.52 € | all2 GR— 868,052.00 € | |
| 970 | Τρι30/06/2026 | 121934445038 | —10,000,000.00 € | all3 GR— 415,489.00 € | |
| 969 | Παρ26/06/2026 | 172535394159 | all1 GR— 87,264,546.90 € | all5 GR— 481,471.60 € | |
| 968 | Τρι23/06/2026 | 2427434850412 | —75,317,091.18 € | all3 GR— 591,738.50 € | |
| 967 | Παρ19/06/2026 | 1627374245512 | —65,567,712.72 € | all4 GR— 544,922.80 € | |
| 966 | Τρι16/06/2026 | 92629374217 | —54,726,945.24 € | all2 GR— 842,443.10 € | |
| 965 | Παρ12/06/2026 | 24141828911 | —45,795,217.12 € | all4 GR— 502,977.70 € | |
| 964 | Τρι09/06/2026 | 114223948811 | —35,821,604.94 € | all5 GR— 292,956.40 € |
