Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1001 - Παρασκευή 23/10/2026
1520232930512
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 1 | — | 3.123.403,8 € |
| 5 + 0 | 7 | — | 138.998,8 € |
| 4 + 2 | 15 | — | 10.699,5 € |
| 4 + 1 | 610 | 10 | 328,8 € |
| 3 + 2 | 1.163 | 14 | 189,7 € |
| 4 + 0 | 1.374 | 19 | 116,8 € |
| 2 + 2 | 16.347 | 292 | 31,2 € |
| 3 + 1 | 27.546 | 408 | 20,7 € |
| 3 + 0 | 63.922 | 1.000 | 16,9 € |
| 1 + 2 | 86.167 | 1.518 | 15,7 € |
| 2 + 1 | 396.618 | 6.163 | 10,2 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 481182 | 11:03 | 942 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 249 |
| 481181 | 10:59 | 208 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 028 |
| 481180 | 10:55 | 506 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 056 |
| 481179 | 10:51 | 453 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 345 |
| 481178 | 10:47 | 263 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 236 |
| 481177 | 10:43 | 433 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 4 | 334 |
| 481176 | 10:39 | 860 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 068 |
| 481175 | 10:35 | 535 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 355 |
| 481174 | 10:31 | 991 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 199 |
| 481173 | 10:27 | 043 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 034 |
| 481172 | 10:23 | 303 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 3 | 033 |
| 481171 | 10:19 | 554 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 5 | 455 |
| 481170 | 10:15 | 821 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 128 |
| 481169 | 10:11 | 854 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 458 |
| 481168 | 10:07 | 255 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 255 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3135 - Πέμπτη 22/10/2026
691214319
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 15 | 2.500 € |
| 4 | 214 | 50 € |
| 3 + 1 | 666 | 50 € |
| 3 | 8.993 | 2 € |
| 2 + 1 | 6.685 | 2 € |
| 1 + 1 | 25.627 | 1,5 € |
| 2 | 95.037 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2772 - Τετάρτη 21/10/2026
11116192644
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 6 | 12.000 € |
| 4 | 200 | 30 € |
| 3 | 3.598 | 2 € |
| 2 | 25.936 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 550276 | 11:01 | ![]() | ||
| 550275 | 10:57 | 18 | Z | O |
| 550274 | 10:53 | 6 | Z | U |
| 550273 | 10:49 | 8 | Z | U |
| 550272 | 10:45 | 24 | Z | O |
| 550271 | 10:41 | ![]() | ||
| 550270 | 10:37 | 24 | Z | O |
| 550269 | 10:33 | 12 | Z | U |
| 550268 | 10:29 | 12 | Z | U |
| 550267 | 10:25 | 5 | M | U |
| 550266 | 10:21 | 20 | Z | O |
| 550265 | 10:17 | 12 | Z | U |
| 550264 | 10:13 | 9 | M | U |
| 550263 | 10:09 | ![]() | ||
| 550262 | 10:05 | 10 | Z | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 113326 | 11:00 | 21 | M | O | |
| 113325 | 10:56 | 20 | Z | O | |
| 113324 | 10:52 | 1 | M | U | |
| 113323 | 10:48 | 25 | M | O | |
| 113322 | 10:44 | 25 | M | O | |
| 113321 | 10:40 | 13 | M | U | |
| 113320 | 10:36 | 6 | Z | U | |
| 113319 | 10:32 | 1 | M | U | |
| 113318 | 10:28 | 34 | Z | O | |
| 113317 | 10:24 | 21 | M | O | |
| 113316 | 10:20 | 9 | M | U | |
| 113315 | 10:16 | 20 | Z | O | |
| 113314 | 10:12 | 29 | M | O | |
| 113313 | 10:08 | 6 | Z | U | |
| 113312 | 10:04 | 20 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3068 - Πέμπτη 22/10/2026
6901662
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 1 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 18 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 245 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.583 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14345 - Παρασκευή 23/10/2026 19:00
1719242534
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 4 | 125 € |
| 3 | 123 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1345474KINO11:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345473KINO10:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345472KINO10:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345471KINO10:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

