Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 983 - Παρασκευή 14/08/2026
52628304036
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 3 | — | 575.607,3 € |
| 5 + 0 | 6 | — | 162.307,8 € |
| 4 + 2 | 34 | 2 | 4.724,5 € |
| 4 + 1 | 572 | 7 | 351 € |
| 3 + 2 | 1,474 | 20 | 149,8 € |
| 4 + 0 | 1,186 | 13 | 135,4 € |
| 2 + 2 | 22,812 | 272 | 22,4 € |
| 3 + 1 | 27,636 | 327 | 20,7 € |
| 3 + 0 | 57,403 | 856 | 18,8 € |
| 1 + 2 | 125,630 | 1,573 | 10,7 € |
| 2 + 1 | 413,609 | 5,036 | 9,8 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455812 | 23:43 | 485 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 458 |
| 455811 | 23:39 | 581 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 |
| 455810 | 23:35 | 499 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 499 |
| 455809 | 23:31 | 661 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 166 |
| 455808 | 23:27 | 367 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 367 |
| 455807 | 23:23 | 153 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 5 | 135 |
| 455806 | 23:19 | 500 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 5 | 005 |
| 455805 | 23:15 | 672 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 267 |
| 455804 | 23:11 | 431 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 4 | 134 |
| 455803 | 23:07 | 977 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 779 |
| 455802 | 23:03 | 891 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 189 |
| 455801 | 22:59 | 290 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 029 |
| 455800 | 22:55 | 568 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 568 |
| 455799 | 22:51 | 373 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 337 |
| 455798 | 22:47 | 253 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 235 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3105 - Πέμπτη 13/08/2026
23234384119
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 8 | 2.500 € |
| 4 | 96 | 50 € |
| 3 + 1 | 226 | 50 € |
| 3 | 4,997 | 2 € |
| 2 + 1 | 3,038 | 2 € |
| 1 + 1 | 15,371 | 1,5 € |
| Match Joker | 69,195 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2752 - Τετάρτη 12/08/2026
4729353640
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 2 | 12.000 € |
| 5 | 137 | 30 € |
| 4 | 3,099 | 2 € |
| 3 | 25,724 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 533426 | 23:41 | 14 | Z | O |
| 533425 | 23:37 | 24 | Z | O |
| 533424 | 23:33 | 19 | M | O |
| 533423 | 23:29 | ![]() | ||
| 533422 | 23:25 | 24 | Z | O |
| 533421 | 23:21 | 10 | Z | U |
| 533420 | 23:17 | 4 | Z | U |
| 533419 | 23:13 | 14 | Z | O |
| 533418 | 23:09 | 10 | Z | U |
| 533417 | 23:05 | ![]() | ||
| 533416 | 23:01 | 21 | M | O |
| 533415 | 22:57 | 22 | Z | O |
| 533414 | 22:53 | 16 | Z | O |
| 533413 | 22:49 | 21 | M | O |
| 533412 | 22:45 | 1 | M | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 96477 | 23:44 | 8 | Z | U | |
| 96476 | 23:40 | 16 | x123 | Z | U |
| 96475 | 23:36 | 18 | x67 | Z | O |
| 96474 | 23:32 | 10 | Z | U | |
| 96473 | 23:28 | 5 | M | U | |
| 96472 | 23:24 | 14 | Z | U | |
| 96471 | 23:20 | 18 | Z | O | |
| 96470 | 23:16 | 25 | M | O | |
| 96469 | 23:12 | 8 | Z | U | |
| 96468 | 23:08 | 8 | Z | U | |
| 96467 | 23:04 | 4 | Z | U | |
| 96466 | 23:00 | 5 | M | U | |
| 96465 | 22:56 | 16 | Z | U | |
| 96464 | 22:52 | 16 | Z | U | |
| 96463 | 22:48 | 31 | M | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3038 - Πέμπτη 13/08/2026
3444818
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 1 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 15 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 205 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,184 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14205 - Παρασκευή 14/08/2026 19:00
210122029
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 15 | 125 € |
| 3 | 144 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1325178KINO23:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1325177KINO23:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1325176KINO23:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1325175KINO23:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

