Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 983 - Παρασκευή 14/08/2026
52628304036
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 3 | — | 575.607,3 € |
| 5 + 0 | 6 | — | 162.307,8 € |
| 4 + 2 | 34 | 2 | 4.724,5 € |
| 4 + 1 | 572 | 7 | 351 € |
| 3 + 2 | 1,474 | 20 | 149,8 € |
| 4 + 0 | 1,186 | 13 | 135,4 € |
| 2 + 2 | 22,812 | 272 | 22,4 € |
| 3 + 1 | 27,636 | 327 | 20,7 € |
| 3 + 0 | 57,403 | 856 | 18,8 € |
| 1 + 2 | 125,630 | 1,573 | 10,7 € |
| 2 + 1 | 413,609 | 5,036 | 9,8 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 456512 | 22:23 | 635 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 356 |
| 456511 | 22:19 | 584 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 458 |
| 456510 | 22:15 | 453 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 345 |
| 456509 | 22:11 | 958 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 589 |
| 456508 | 22:07 | 934 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 456507 | 22:03 | 344 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 4 | 344 |
| 456506 | 21:59 | 919 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 199 |
| 456505 | 21:55 | 389 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 389 |
| 456504 | 21:51 | 075 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 057 |
| 456503 | 21:47 | 162 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 |
| 456502 | 21:43 | 194 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 149 |
| 456501 | 21:39 | 394 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 456500 | 21:35 | 639 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 369 |
| 456499 | 21:31 | 911 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 119 |
| 456498 | 21:27 | 971 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 179 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3106 - Κυριακή 16/08/2026
73439424511
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 1 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 7 | 2.500 € |
| 4 | 131 | 50 € |
| 3 + 1 | 272 | 50 € |
| 3 | 5,838 | 2 € |
| 2 + 1 | 4,030 | 2 € |
| 1 + 1 | 20,798 | 1,5 € |
| Match Joker | 81,698 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2752 - Τετάρτη 12/08/2026
4729353640
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 2 | 12.000 € |
| 5 | 137 | 30 € |
| 4 | 3,099 | 2 € |
| 3 | 25,724 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 533435 | 08:17 | 15 | M | O |
| 533434 | 08:13 | 20 | Z | O |
| 533433 | 08:09 | 13 | M | O |
| 533432 | 08:05 | 5 | M | U |
| 533431 | 08:01 | 2 | Z | U |
| 533430 | 23:57 | 9 | M | U |
| 533429 | 23:53 | 24 | Z | O |
| 533428 | 23:49 | 21 | M | O |
| 533427 | 23:45 | 24 | Z | O |
| 533426 | 23:41 | 14 | Z | O |
| 533425 | 23:37 | 24 | Z | O |
| 533424 | 23:33 | 19 | M | O |
| 533423 | 23:29 | ![]() | ||
| 533422 | 23:25 | 24 | Z | O |
| 533421 | 23:21 | 10 | Z | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 96510 | 09:56 | 8 | Z | U | |
| 96509 | 09:52 | 29 | M | O | |
| 96508 | 09:48 | 21 | x41 | M | O |
| 96507 | 09:44 | 29 | M | O | |
| 96506 | 09:40 | 17 | M | U | |
| 96505 | 09:36 | 2 | Z | U | |
| 96504 | 09:32 | 7 | x73 | M | U |
| 96503 | 09:28 | 23 | M | O | |
| 96502 | 09:24 | 10 | Z | U | |
| 96501 | 09:20 | 11 | M | U | |
| 96500 | 09:16 | 15 | x154 | M | U |
| 96499 | 09:12 | 21 | M | O | |
| 96498 | 09:08 | 25 | M | O | |
| 96497 | 09:04 | 25 | M | O | |
| 96496 | 09:00 | 3 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3039 - Κυριακή 16/08/2026
0706809
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | — | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 31 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 210 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,122 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14209 - Κυριακή 16/08/2026 19:00
5682932
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | — | 125 € |
| 3 | 106 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1325739KINO22:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1325738KINO22:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1325737KINO22:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1325736KINO22:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

