Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 991 - Παρασκευή 11/09/2026
1421353749112
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 5 | — | 383.058,8 € |
| 5 + 0 | 10 | — | 108.013,6 € |
| 4 + 2 | 35 | — | 5.090,4 € |
| 4 + 1 | 645 | 12 | 345,2 € |
| 3 + 2 | 1,315 | 15 | 186,2 € |
| 4 + 0 | 2,047 | 37 | 87 € |
| 2 + 2 | 17,100 | 270 | 33,2 € |
| 3 + 1 | 27,039 | 411 | 23,4 € |
| 3 + 0 | 82,709 | 1,141 | 15,5 € |
| 1 + 2 | 90,827 | 1,716 | 15,5 € |
| 2 + 1 | 371,923 | 5,262 | 12,1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 466937 | 21:23 | 980 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 089 |
| 466936 | 21:19 | 313 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 3 | 133 |
| 466935 | 21:15 | 943 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 466934 | 21:11 | 719 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 179 |
| 466933 | 21:07 | 612 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 |
| 466932 | 21:03 | 161 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 6 | 116 |
| 466931 | 20:59 | 943 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 466930 | 20:55 | 204 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 024 |
| 466929 | 20:51 | 055 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 055 |
| 466928 | 20:47 | 411 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 4 | 114 |
| 466927 | 20:43 | 758 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 578 |
| 466926 | 20:39 | 601 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 6 | 016 |
| 466925 | 20:35 | 714 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 147 |
| 466924 | 20:31 | 170 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 7 | 017 |
| 466923 | 20:27 | 053 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 5 | 035 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3118 - Κυριακή 13/09/2026
102224303513
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 3 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 21 | 2.500 € |
| 4 | 284 | 50 € |
| 3 + 1 | 924 | 50 € |
| 3 | 13,485 | 2 € |
| 2 + 1 | 12,872 | 2 € |
| 1 + 1 | 63,736 | 1,5 € |
| 2 | 188,188 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2761 - Σάββατο 12/09/2026
6913172341
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 7 | 12.000 € |
| 4 | 307 | 30 € |
| 3 | 4,753 | 2 € |
| 2 | 31,638 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 540831 | 21:21 | 14 | Z | O |
| 540830 | 21:17 | 10 | Z | U |
| 540829 | 21:13 | 18 | Z | O |
| 540828 | 21:09 | 17 | M | O |
| 540827 | 21:05 | 24 | Z | O |
| 540826 | 21:01 | 5 | M | U |
| 540825 | 20:57 | 23 | M | O |
| 540824 | 20:53 | 9 | M | U |
| 540823 | 20:49 | 8 | Z | U |
| 540822 | 20:45 | 17 | M | O |
| 540821 | 20:41 | ![]() | ||
| 540820 | 20:37 | ![]() | ||
| 540819 | 20:33 | 11 | M | U |
| 540818 | 20:29 | ![]() | ||
| 540817 | 20:25 | 20 | Z | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 103881 | 21:20 | 24 | Z | O | |
| 103880 | 21:16 | 2 | Z | U | |
| 103879 | 21:12 | 12 | Z | U | |
| 103878 | 21:08 | 4 | Z | U | |
| 103877 | 21:04 | 13 | M | U | |
| 103876 | 21:00 | 7 | M | U | |
| 103875 | 20:56 | 28 | x29 | Z | O |
| 103874 | 20:52 | 4 | Z | U | |
| 103873 | 20:48 | 19 | M | O | |
| 103872 | 20:44 | 20 | Z | O | |
| 103871 | 20:40 | 15 | M | U | |
| 103870 | 20:36 | 27 | M | O | |
| 103869 | 20:32 | 21 | M | O | |
| 103868 | 20:28 | 12 | x53 | Z | U |
| 103867 | 20:24 | 27 | M | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3051 - Κυριακή 13/09/2026
2762766
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 3 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 42 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 330 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 3,626 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14267 - Δευτέρα 14/09/2026 19:00
712131633
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 9 | 125 € |
| 3 | 167 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1334078KINO21:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1334077KINO21:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1334076KINO21:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1334075KINO21:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

