Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1004 - Τρίτη 03/11/2026
2512324313
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 1 | — | 1.509.389,7 € |
| 5 + 0 | 1 | — | 851.225,5 € |
| 4 + 2 | 34 | 2 | 4.129,6 € |
| 4 + 1 | 530 | 6 | 331,1 € |
| 3 + 2 | 1.140 | 27 | 169,3 € |
| 4 + 0 | 1.252 | 45 | 112,1 € |
| 2 + 2 | 16.758 | 363 | 26,7 € |
| 3 + 1 | 25.266 | 563 | 19,7 € |
| 3 + 0 | 56.523 | 1.406 | 16,7 € |
| 1 + 2 | 87.365 | 1.768 | 13,5 € |
| 2 + 1 | 362.812 | 7.561 | 9,8 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485194 | 14:31 | 680 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 068 |
| 485193 | 14:27 | 786 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 678 |
| 485192 | 14:23 | 274 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
| 485191 | 14:19 | 618 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 168 |
| 485190 | 14:15 | 408 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 048 |
| 485189 | 14:11 | 615 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 156 |
| 485188 | 14:07 | 285 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 258 |
| 485187 | 14:03 | 725 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 7 | 257 |
| 485186 | 13:59 | 057 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 057 |
| 485185 | 13:55 | 544 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 445 |
| 485184 | 13:51 | 019 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 019 |
| 485183 | 13:47 | 249 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 249 |
| 485182 | 13:43 | 921 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 129 |
| 485181 | 13:39 | 274 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
| 485180 | 13:35 | 649 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3140 - Τρίτη 03/11/2026
2142527339
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 6 | 2.500 € |
| 4 | 168 | 50 € |
| 3 + 1 | 404 | 50 € |
| 3 | 5.929 | 2 € |
| 2 + 1 | 4.676 | 2 € |
| 1 + 1 | 20.548 | 1,5 € |
| 2 | 70.029 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2775 - Σάββατο 31/10/2026
4512223641
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 3 | 12.000 € |
| 4 | 174 | 30 € |
| 3 | 3.514 | 2 € |
| 2 | 25.961 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 552968 | 14:29 | 2 | Z | U |
| 552967 | 14:25 | ![]() | ||
| 552966 | 14:21 | 12 | Z | U |
| 552965 | 14:17 | ![]() | ||
| 552964 | 14:13 | ![]() | ||
| 552963 | 14:09 | 19 | M | O |
| 552962 | 14:05 | 6 | Z | U |
| 552961 | 14:01 | ![]() | ||
| 552960 | 13:57 | ![]() | ||
| 552959 | 13:53 | 2 | Z | U |
| 552958 | 13:49 | ![]() | ||
| 552957 | 13:45 | 6 | Z | U |
| 552956 | 13:41 | 16 | Z | O |
| 552955 | 13:37 | 4 | Z | U |
| 552954 | 13:33 | 5 | M | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 116018 | 14:28 | 21 | M | O | |
| 116017 | 14:24 | 24 | Z | O | |
| 116016 | 14:20 | 29 | M | O | |
| 116015 | 14:16 | 3 | M | U | |
| 116014 | 14:12 | 7 | M | U | |
| 116013 | 14:08 | 26 | Z | O | |
| 116012 | 14:04 | 25 | M | O | |
| 116011 | 14:00 | 31 | M | O | |
| 116010 | 13:56 | 23 | M | O | |
| 116009 | 13:52 | 25 | M | O | |
| 116008 | 13:48 | 8 | Z | U | |
| 116007 | 13:44 | 6 | Z | U | |
| 116006 | 13:40 | 9 | M | U | |
| 116005 | 13:36 | 22 | Z | O | |
| 116004 | 13:32 | 1 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3073 - Τρίτη 03/11/2026
7523507
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 5 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 31 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 185 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.261 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14367 - Τρίτη 03/11/2026 19:00
17162527
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 10 | 125 € |
| 3 | 155 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1348684KINO14:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348683KINO14:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348682KINO14:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348681KINO14:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

