Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 979 - Παρασκευή 31/07/2026
41020404146
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 3 | — | 572.474,1 € |
| 5 + 0 | 3 | — | 322.848,7 € |
| 4 + 2 | 25 | — | 6.390,4 € |
| 4 + 1 | 610 | 10 | 327,3 € |
| 3 + 2 | 1,414 | 27 | 155,3 € |
| 4 + 0 | 1,214 | 31 | 131,5 € |
| 2 + 2 | 20,922 | 304 | 24,3 € |
| 3 + 1 | 28,010 | 477 | 20,3 € |
| 3 + 0 | 59,368 | 1,099 | 18,1 € |
| 1 + 2 | 115,383 | 1,756 | 11,6 € |
| 2 + 1 | 388,668 | 5,333 | 10,4 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 451479 | 22:51 | 526 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 |
| 451478 | 22:47 | 898 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 889 |
| 451477 | 22:43 | 428 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 248 |
| 451476 | 22:39 | 716 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 167 |
| 451475 | 22:35 | 385 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 358 |
| 451474 | 22:31 | 773 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 377 |
| 451473 | 22:27 | 687 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 678 |
| 451472 | 22:23 | 716 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 167 |
| 451471 | 22:19 | 941 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 149 |
| 451470 | 22:15 | 059 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 059 |
| 451469 | 22:11 | 846 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 468 |
| 451468 | 22:07 | 583 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 358 |
| 451467 | 22:03 | 380 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 |
| 451466 | 21:59 | 930 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 039 |
| 451465 | 21:55 | 472 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3100 - Κυριακή 02/08/2026
46922318
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 19 | 2.500 € |
| 4 | 223 | 50 € |
| 3 + 1 | 814 | 50 € |
| 3 | 10,853 | 2 € |
| 2 + 1 | 8,890 | 2 € |
| 1 + 1 | 38,650 | 1,5 € |
| Match Joker | 114,608 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2749 - Σάββατο 01/08/2026
324042444748
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 5 | 12.000 € |
| 5 | 175 | 30 € |
| 4 | 2,744 | 2 € |
| 3 | 20,630 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 530534 | 22:53 | 16 | Z | O |
| 530533 | 22:49 | 17 | M | O |
| 530532 | 22:45 | 23 | M | O |
| 530531 | 22:41 | 6 | Z | U |
| 530530 | 22:37 | 11 | M | U |
| 530529 | 22:33 | ![]() | ||
| 530528 | 22:29 | 1 | M | U |
| 530527 | 22:25 | 20 | Z | O |
| 530526 | 22:21 | 2 | Z | U |
| 530525 | 22:17 | 9 | M | U |
| 530524 | 22:13 | 10 | Z | U |
| 530523 | 22:09 | 20 | Z | O |
| 530522 | 22:05 | 2 | Z | U |
| 530521 | 22:01 | 5 | M | U |
| 530520 | 21:57 | 24 | Z | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 93584 | 22:52 | 12 | Z | U | |
| 93583 | 22:48 | 16 | x35 | Z | U |
| 93582 | 22:44 | 11 | M | U | |
| 93581 | 22:40 | 16 | Z | U | |
| 93580 | 22:36 | 24 | Z | O | |
| 93579 | 22:32 | 8 | Z | U | |
| 93578 | 22:28 | 2 | Z | U | |
| 93577 | 22:24 | 13 | M | U | |
| 93576 | 22:20 | 12 | Z | U | |
| 93575 | 22:16 | 29 | M | O | |
| 93574 | 22:12 | 19 | M | O | |
| 93573 | 22:08 | 6 | Z | U | |
| 93572 | 22:04 | 22 | Z | O | |
| 93571 | 22:00 | 31 | M | O | |
| 93570 | 21:56 | 7 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3033 - Κυριακή 02/08/2026
7589522
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 5 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 40 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 254 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,844 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14181 - Κυριακή 02/08/2026 19:00
78161824
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 6 | 125 € |
| 3 | 192 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1321712KINO22:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1321711KINO22:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1321710KINO22:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1321709KINO22:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

