Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1002 - Τρίτη 27/10/2026
11333842471112
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 2 | — | 674.845 € |
| 5 + 0 | 5 | — | 152.232,4 € |
| 4 + 2 | 27 | — | 4.650 € |
| 4 + 1 | 447 | 6 | 351 € |
| 3 + 2 | 876 | 18 | 197 € |
| 4 + 0 | 1.100 | 21 | 114,1 € |
| 2 + 2 | 12.270 | 316 | 32,6 € |
| 3 + 1 | 18.705 | 379 | 23,9 € |
| 3 + 0 | 49.464 | 834 | 17,1 € |
| 1 + 2 | 63.615 | 1.895 | 16,6 € |
| 2 + 1 | 267.495 | 6.125 | 11,9 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482977 | 10:43 | 216 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 |
| 482976 | 10:39 | 326 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 236 |
| 482975 | 10:35 | 897 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 789 |
| 482974 | 10:31 | 638 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 368 |
| 482973 | 10:27 | 925 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 259 |
| 482972 | 10:23 | 537 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 357 |
| 482971 | 10:19 | 414 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 4 | 144 |
| 482970 | 10:15 | 081 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 |
| 482969 | 10:11 | 962 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 269 |
| 482968 | 10:07 | 545 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 5 | 455 |
| 482967 | 10:03 | 322 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 3 | 223 |
| 482966 | 09:59 | 353 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 335 |
| 482965 | 09:55 | 966 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 669 |
| 482964 | 09:51 | 714 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 147 |
| 482963 | 09:47 | 370 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 037 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3137 - Τρίτη 27/10/2026
7182936441
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 10 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 5 | 2.500 € |
| 4 | 197 | 50 € |
| 3 + 1 | 198 | 50 € |
| 3 | 5.817 | 2 € |
| 2 + 1 | 2.577 | 2 € |
| 1 + 1 | 12.767 | 1,5 € |
| 2 | 69.178 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2773 - Σάββατο 24/10/2026
51011193238
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 7 | 12.000 € |
| 4 | 234 | 30 € |
| 3 | 3.803 | 2 € |
| 2 | 27.794 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 551472 | 10:45 | 7 | M | U |
| 551471 | 10:41 | 12 | Z | U |
| 551470 | 10:37 | 17 | M | O |
| 551469 | 10:33 | 7 | M | U |
| 551468 | 10:29 | 16 | Z | O |
| 551467 | 10:25 | 4 | Z | U |
| 551466 | 10:21 | 21 | M | O |
| 551465 | 10:17 | ![]() | ||
| 551464 | 10:13 | 4 | Z | U |
| 551463 | 10:09 | ![]() | ||
| 551462 | 10:05 | 12 | Z | U |
| 551461 | 10:01 | 19 | M | O |
| 551460 | 09:57 | 3 | M | U |
| 551459 | 09:53 | 13 | M | O |
| 551458 | 09:49 | ![]() |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 114522 | 10:44 | 15 | x30 | M | U |
| 114521 | 10:40 | 25 | M | O | |
| 114520 | 10:36 | 27 | M | O | |
| 114519 | 10:32 | 22 | Z | O | |
| 114518 | 10:28 | 21 | M | O | |
| 114517 | 10:24 | 22 | Z | O | |
| 114516 | 10:20 | 18 | Z | O | |
| 114515 | 10:16 | 21 | M | O | |
| 114514 | 10:12 | 22 | Z | O | |
| 114513 | 10:08 | 24 | Z | O | |
| 114512 | 10:04 | 28 | Z | O | |
| 114511 | 10:00 | 1 | x39 | M | U |
| 114510 | 09:56 | 17 | M | U | |
| 114509 | 09:52 | 23 | M | O | |
| 114508 | 09:48 | 18 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3070 - Τρίτη 27/10/2026
9609821
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 1 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 12 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 250 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.368 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14355 - Τετάρτη 28/10/2026 19:00
414151927
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 2 | 125 € |
| 3 | 75 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1346911KINO10:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1346910KINO10:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1346909KINO10:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1346908KINO10:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

