Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1001 - Παρασκευή 23/10/2026
1520232930512
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 1 | — | 3.123.403,8 € |
| 5 + 0 | 7 | — | 138.998,8 € |
| 4 + 2 | 15 | — | 10.699,5 € |
| 4 + 1 | 610 | 10 | 328,8 € |
| 3 + 2 | 1.163 | 14 | 189,7 € |
| 4 + 0 | 1.374 | 19 | 116,8 € |
| 2 + 2 | 16.347 | 292 | 31,2 € |
| 3 + 1 | 27.546 | 408 | 20,7 € |
| 3 + 0 | 63.922 | 1.000 | 16,9 € |
| 1 + 2 | 86.167 | 1.518 | 15,7 € |
| 2 + 1 | 396.618 | 6.163 | 10,2 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 482236 | 09:19 | 556 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 556 |
| 482235 | 09:15 | 904 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 049 |
| 482234 | 09:11 | 980 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 089 |
| 482233 | 09:07 | 229 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 229 |
| 482232 | 09:03 | 811 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 118 |
| 482231 | 08:59 | 942 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 249 |
| 482230 | 08:55 | 217 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 127 |
| 482229 | 08:51 | 891 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 189 |
| 482228 | 08:47 | 660 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 066 |
| 482227 | 08:43 | 410 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 014 |
| 482226 | 08:39 | 890 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 089 |
| 482225 | 08:35 | 794 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 479 |
| 482224 | 08:31 | 902 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 029 |
| 482223 | 08:27 | 779 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 779 |
| 482222 | 08:23 | 378 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3136 - Κυριακή 25/10/2026
15202936388
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | 1 | 3.358.606,34 € |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 9 | 2.500 € |
| 4 | 150 | 50 € |
| 3 + 1 | 568 | 50 € |
| 3 | 7.263 | 2 € |
| 2 + 1 | 7.827 | 2 € |
| 1 + 1 | 39.849 | 1,5 € |
| 2 | 94.161 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2773 - Σάββατο 24/10/2026
51011193238
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 7 | 12.000 € |
| 4 | 234 | 30 € |
| 3 | 3.803 | 2 € |
| 2 | 27.794 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 550971 | 09:21 | 7 | M | U |
| 550970 | 09:17 | 11 | M | U |
| 550969 | 09:13 | 6 | Z | U |
| 550968 | 09:09 | 11 | M | U |
| 550967 | 09:05 | 11 | M | U |
| 550966 | 09:01 | 16 | Z | O |
| 550965 | 08:57 | 21 | M | O |
| 550964 | 08:53 | 20 | Z | O |
| 550963 | 08:49 | 6 | Z | U |
| 550962 | 08:45 | 3 | M | U |
| 550961 | 08:41 | 21 | M | O |
| 550960 | 08:37 | 21 | M | O |
| 550959 | 08:33 | 11 | M | U |
| 550958 | 08:29 | ![]() | ||
| 550957 | 08:25 | 2 | Z | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 114021 | 09:20 | 7 | M | U | |
| 114020 | 09:16 | 7 | M | U | |
| 114019 | 09:12 | 11 | x78 | M | U |
| 114018 | 09:08 | 14 | x50 | Z | U |
| 114017 | 09:04 | 27 | M | O | |
| 114016 | 09:00 | 10 | Z | U | |
| 114015 | 08:56 | 21 | M | O | |
| 114014 | 08:52 | 20 | Z | O | |
| 114013 | 08:48 | 25 | M | O | |
| 114012 | 08:44 | 28 | x37 | Z | O |
| 114011 | 08:40 | 19 | M | O | |
| 114010 | 08:36 | 19 | M | O | |
| 114009 | 08:32 | 28 | x81 | Z | O |
| 114008 | 08:28 | 32 | x47 | Z | O |
| 114007 | 08:24 | 30 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3069 - Κυριακή 25/10/2026
2237319
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 1 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 23 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 348 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 3.391 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14351 - Δευτέρα 26/10/2026 19:00
610172831
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | — | 125 € |
| 3 | 115 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1346318KINO09:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1346317KINO09:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1346316KINO09:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1346315KINO09:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

