Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 999 - Παρασκευή 16/10/2026
122425294519
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 4 | — | 473.432,6 € |
| 5 + 0 | 7 | — | 152.567,9 € |
| 4 + 2 | 26 | — | 6.775,4 € |
| 4 + 1 | 651 | 5 | 338,2 € |
| 3 + 2 | 1.495 | 10 | 162 € |
| 4 + 0 | 1.485 | 22 | 118,6 € |
| 2 + 2 | 21.466 | 236 | 26,1 € |
| 3 + 1 | 31.579 | 381 | 19,8 € |
| 3 + 0 | 72.758 | 1.055 | 16,3 € |
| 1 + 2 | 111.943 | 1.380 | 13,2 € |
| 2 + 1 | 447.649 | 6.072 | 9,9 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478866 | 00:39 | 056 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 056 |
| 478865 | 00:35 | 156 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 156 |
| 478864 | 00:31 | 144 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 4 | 144 |
| 478863 | 00:27 | 655 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 556 |
| 478862 | 00:23 | 579 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 579 |
| 478861 | 00:19 | 587 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 578 |
| 478860 | 00:15 | 964 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
| 478859 | 00:11 | 546 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 456 |
| 478858 | 00:07 | 360 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 036 |
| 478857 | 00:03 | 331 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 3 | 133 |
| 478856 | 23:59 | 682 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 268 |
| 478855 | 23:55 | 490 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 049 |
| 478854 | 23:51 | 816 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 168 |
| 478853 | 23:47 | 504 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 045 |
| 478852 | 23:43 | 810 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3132 - Πέμπτη 15/10/2026
101922334413
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 25 | 2.500 € |
| 4 | 271 | 50 € |
| 3 + 1 | 644 | 50 € |
| 3 | 7.847 | 2 € |
| 2 + 1 | 5.850 | 2 € |
| 1 + 1 | 25.471 | 1,5 € |
| 2 | 81.333 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2771 - Σάββατο 17/10/2026
5610274148
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | — | 12.000 € |
| 4 | 156 | 30 € |
| 3 | 3.253 | 2 € |
| 2 | 26.461 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 548790 | 23:57 | 14 | Z | O |
| 548789 | 23:53 | 12 | Z | U |
| 548788 | 23:49 | 9 | M | U |
| 548787 | 23:45 | 20 | Z | O |
| 548786 | 23:41 | 12 | Z | U |
| 548785 | 23:37 | 20 | Z | O |
| 548784 | 23:33 | ![]() | ||
| 548783 | 23:29 | 23 | M | O |
| 548782 | 23:25 | ![]() | ||
| 548781 | 23:21 | 23 | M | O |
| 548780 | 23:17 | 1 | M | U |
| 548779 | 23:13 | 10 | Z | U |
| 548778 | 23:09 | 3 | M | U |
| 548777 | 23:05 | 12 | Z | U |
| 548776 | 23:01 | 13 | M | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 111840 | 23:56 | 29 | M | O | |
| 111839 | 23:52 | 15 | M | U | |
| 111838 | 23:48 | 8 | Z | U | |
| 111837 | 23:44 | 17 | x44 | M | U |
| 111836 | 23:40 | 16 | Z | U | |
| 111835 | 23:36 | 6 | Z | U | |
| 111834 | 23:32 | 6 | Z | U | |
| 111833 | 23:28 | 31 | M | O | |
| 111832 | 23:24 | 29 | x96 | M | O |
| 111831 | 23:20 | 14 | Z | U | |
| 111830 | 23:16 | 22 | Z | O | |
| 111829 | 23:12 | 23 | M | O | |
| 111828 | 23:08 | 12 | Z | U | |
| 111827 | 23:04 | 26 | Z | O | |
| 111826 | 23:00 | 30 | x30 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3065 - Πέμπτη 15/10/2026
8909556
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | 1 | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 2 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 21 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 233 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.366 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14333 - Σάββατο 17/10/2026 19:00
1019212930
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 11 | 125 € |
| 3 | 134 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1343622KINO00:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1343621KINO00:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1343620KINO00:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1343619KINO00:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

