Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 985 - Παρασκευή 21/08/2026
253545465048
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 2 | — | 907.909,5 € |
| 5 + 0 | 2 | — | 512.018,7 € |
| 4 + 2 | 30 | 1 | 5.630,4 € |
| 4 + 1 | 517 | 7 | 408,3 € |
| 3 + 2 | 1,333 | 15 | 174,2 € |
| 4 + 0 | 1,292 | 12 | 130,7 € |
| 2 + 2 | 22,408 | 205 | 24,3 € |
| 3 + 1 | 24,472 | 290 | 24,3 € |
| 3 + 0 | 55,608 | 712 | 20,5 € |
| 1 + 2 | 138,211 | 1,323 | 11,2 € |
| 2 + 1 | 371,464 | 3,721 | 11,2 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459416 | 23:59 | 934 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 459415 | 23:55 | 500 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 5 | 005 |
| 459414 | 23:51 | 400 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 004 |
| 459413 | 23:47 | 523 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 5 | 235 |
| 459412 | 23:43 | 394 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 459411 | 23:39 | 455 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 5 | 455 |
| 459410 | 23:35 | 669 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 669 |
| 459409 | 23:31 | 098 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 089 |
| 459408 | 23:27 | 380 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 |
| 459407 | 23:23 | 723 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 237 |
| 459406 | 23:19 | 798 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 789 |
| 459405 | 23:15 | 602 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 6 | 026 |
| 459404 | 23:11 | 015 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 5 | 015 |
| 459403 | 23:07 | 657 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 567 |
| 459402 | 23:03 | 783 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3109 - Κυριακή 23/08/2026
91122273318
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 7 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 20 | 2.500 € |
| 4 | 588 | 50 € |
| 3 + 1 | 632 | 50 € |
| 3 | 15,608 | 2 € |
| 2 + 1 | 6,906 | 2 € |
| 1 + 1 | 28,715 | 1,5 € |
| Match Joker | 157,611 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2755 - Σάββατο 22/08/2026
3523283742
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 8 | 12.000 € |
| 5 | 209 | 30 € |
| 4 | 3,680 | 2 € |
| 3 | 27,791 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 535830 | 23:57 | 15 | M | O |
| 535829 | 23:53 | 15 | M | O |
| 535828 | 23:49 | 24 | Z | O |
| 535827 | 23:45 | ![]() | ||
| 535826 | 23:41 | 5 | M | U |
| 535825 | 23:37 | ![]() | ||
| 535824 | 23:33 | ![]() | ||
| 535823 | 23:29 | 21 | M | O |
| 535822 | 23:25 | ![]() | ||
| 535821 | 23:21 | 5 | M | U |
| 535820 | 23:17 | 15 | M | O |
| 535819 | 23:13 | 10 | Z | U |
| 535818 | 23:09 | 13 | M | O |
| 535817 | 23:05 | 1 | M | U |
| 535816 | 23:01 | 11 | M | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 98880 | 23:56 | 34 | Z | O | |
| 98879 | 23:52 | 7 | M | U | |
| 98878 | 23:48 | 28 | Z | O | |
| 98877 | 23:44 | 27 | M | O | |
| 98876 | 23:40 | 2 | Z | U | |
| 98875 | 23:36 | 16 | Z | U | |
| 98874 | 23:32 | 8 | Z | U | |
| 98873 | 23:28 | 11 | M | U | |
| 98872 | 23:24 | 18 | Z | O | |
| 98871 | 23:20 | 10 | Z | U | |
| 98870 | 23:16 | 29 | M | O | |
| 98869 | 23:12 | 11 | M | U | |
| 98868 | 23:08 | 10 | Z | U | |
| 98867 | 23:04 | 3 | M | U | |
| 98866 | 23:00 | 23 | M | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3042 - Κυριακή 23/08/2026
8894317
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 4 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 21 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 271 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,743 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14225 - Δευτέρα 24/08/2026 19:00
112182123
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 3 | 125 € |
| 3 | 98 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1328062KINO00:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1328061KINO23:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1328060KINO23:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1328059KINO23:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

