Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1003 - Παρασκευή 30/10/2026
212637394257
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 2 | — | 983.603,5 € |
| 5 + 0 | 8 | — | 138.676,6 € |
| 4 + 2 | 41 | 1 | 4.463,3 € |
| 4 + 1 | 704 | 7 | 324,9 € |
| 3 + 2 | 1.942 | 25 | 129,5 € |
| 4 + 0 | 1.462 | 25 | 125,1 € |
| 2 + 2 | 29.417 | 351 | 20 € |
| 3 + 1 | 32.238 | 349 | 20 € |
| 3 + 0 | 64.962 | 799 | 19 € |
| 1 + 2 | 160.111 | 2.077 | 9,6 € |
| 2 + 1 | 477.915 | 6.090 | 9,6 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 484574 | 21:11 | 246 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 |
| 484573 | 21:07 | 236 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 236 |
| 484572 | 21:03 | 313 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 3 | 133 |
| 484571 | 20:59 | 101 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 1 | 011 |
| 484570 | 20:55 | 909 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 099 |
| 484569 | 20:51 | 097 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 079 |
| 484568 | 20:47 | 404 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 044 |
| 484567 | 20:43 | 618 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 168 |
| 484566 | 20:39 | 374 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 347 |
| 484565 | 20:35 | 381 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 138 |
| 484564 | 20:31 | 122 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 2 | 122 |
| 484563 | 20:27 | 126 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 |
| 484562 | 20:23 | 053 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 5 | 035 |
| 484561 | 20:19 | 321 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 3 | 123 |
| 484560 | 20:15 | 881 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 188 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3139 - Κυριακή 01/11/2026
112027344319
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | 2 | 500.000 € |
| 5 | 8 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 6 | 2.500 € |
| 4 | 191 | 50 € |
| 3 + 1 | 332 | 50 € |
| 3 | 7.382 | 2 € |
| 2 + 1 | 4.034 | 2 € |
| 1 + 1 | 19.553 | 1,5 € |
| 2 | 91.767 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2775 - Σάββατο 31/10/2026
4512223641
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 3 | 12.000 € |
| 4 | 174 | 30 € |
| 3 | 3.514 | 2 € |
| 2 | 25.961 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 552589 | 21:13 | 16 | Z | O |
| 552588 | 21:09 | 18 | Z | O |
| 552587 | 21:05 | 8 | Z | U |
| 552586 | 21:01 | 22 | Z | O |
| 552585 | 20:57 | 6 | Z | U |
| 552584 | 20:53 | 5 | M | U |
| 552583 | 20:49 | 9 | M | U |
| 552582 | 20:45 | 11 | M | U |
| 552581 | 20:41 | 13 | M | O |
| 552580 | 20:37 | 6 | Z | U |
| 552579 | 20:33 | 21 | M | O |
| 552578 | 20:29 | 14 | Z | O |
| 552577 | 20:25 | 15 | M | O |
| 552576 | 20:21 | 14 | Z | O |
| 552575 | 20:17 | ![]() |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 115639 | 21:12 | 25 | M | O | |
| 115638 | 21:08 | 19 | M | O | |
| 115637 | 21:04 | 10 | Z | U | |
| 115636 | 21:00 | 19 | M | O | |
| 115635 | 20:56 | 28 | Z | O | |
| 115634 | 20:52 | 4 | Z | U | |
| 115633 | 20:48 | 9 | M | U | |
| 115632 | 20:44 | 3 | M | U | |
| 115631 | 20:40 | 31 | M | O | |
| 115630 | 20:36 | 17 | M | U | |
| 115629 | 20:32 | 31 | M | O | |
| 115628 | 20:28 | 18 | Z | O | |
| 115627 | 20:24 | 16 | Z | U | |
| 115626 | 20:20 | 13 | M | U | |
| 115625 | 20:16 | 28 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3072 - Κυριακή 01/11/2026
2556470
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 4 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 21 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 358 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 3.419 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14365 - Δευτέρα 02/11/2026 19:00
1113242535
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 5 | 125 € |
| 3 | 130 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1348188KINO21:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348187KINO21:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348186KINO21:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348185KINO20:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

