Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 999 - Παρασκευή 16/10/2026
122425294519
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 4 | — | 473.432,6 € |
| 5 + 0 | 7 | — | 152.567,9 € |
| 4 + 2 | 26 | — | 6.775,4 € |
| 4 + 1 | 651 | 5 | 338,2 € |
| 3 + 2 | 1.495 | 10 | 162 € |
| 4 + 0 | 1.485 | 22 | 118,6 € |
| 2 + 2 | 21.466 | 236 | 26,1 € |
| 3 + 1 | 31.579 | 381 | 19,8 € |
| 3 + 0 | 72.758 | 1.055 | 16,3 € |
| 1 + 2 | 111.943 | 1.380 | 13,2 € |
| 2 + 1 | 447.649 | 6.072 | 9,9 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 479227 | 00:43 | 952 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 259 |
| 479226 | 00:39 | 253 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 235 |
| 479225 | 00:35 | 202 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 2 | 022 |
| 479224 | 00:31 | 057 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 057 |
| 479223 | 00:27 | 440 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 044 |
| 479222 | 00:23 | 613 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 136 |
| 479221 | 00:19 | 367 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 367 |
| 479220 | 00:15 | 763 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 367 |
| 479219 | 00:11 | 943 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 479218 | 00:07 | 358 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 358 |
| 479217 | 00:03 | 105 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 5 | 015 |
| 479216 | 23:59 | 825 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 258 |
| 479215 | 23:55 | 036 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 036 |
| 479214 | 23:51 | 946 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
| 479213 | 23:47 | 567 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 7 | 567 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3133 - Κυριακή 18/10/2026
3131927359
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 4 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 24 | 2.500 € |
| 4 | 334 | 50 € |
| 3 + 1 | 790 | 50 € |
| 3 | 11.079 | 2 € |
| 2 + 1 | 8.226 | 2 € |
| 1 + 1 | 34.605 | 1,5 € |
| 2 | 127.628 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2771 - Σάββατο 17/10/2026
5610274148
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | — | 12.000 € |
| 4 | 156 | 30 € |
| 3 | 3.253 | 2 € |
| 2 | 26.461 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 549030 | 23:57 | 16 | Z | O |
| 549029 | 23:53 | 17 | M | O |
| 549028 | 23:49 | 15 | M | O |
| 549027 | 23:45 | 9 | M | U |
| 549026 | 23:41 | ![]() | ||
| 549025 | 23:37 | 11 | M | U |
| 549024 | 23:33 | 24 | Z | O |
| 549023 | 23:29 | 7 | M | U |
| 549022 | 23:25 | 4 | Z | U |
| 549021 | 23:21 | 13 | M | O |
| 549020 | 23:17 | ![]() | ||
| 549019 | 23:13 | ![]() | ||
| 549018 | 23:09 | 23 | M | O |
| 549017 | 23:05 | 22 | Z | O |
| 549016 | 23:01 | ![]() |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 112080 | 23:56 | 15 | M | U | |
| 112079 | 23:52 | 33 | M | O | |
| 112078 | 23:48 | 32 | Z | O | |
| 112077 | 23:44 | 12 | Z | U | |
| 112076 | 23:40 | 7 | M | U | |
| 112075 | 23:36 | 3 | M | U | |
| 112074 | 23:32 | 14 | Z | U | |
| 112073 | 23:28 | 15 | M | U | |
| 112072 | 23:24 | 31 | M | O | |
| 112071 | 23:20 | 31 | M | O | |
| 112070 | 23:16 | 31 | M | O | |
| 112069 | 23:12 | 27 | M | O | |
| 112068 | 23:08 | 9 | M | U | |
| 112067 | 23:04 | 11 | x29 | M | U |
| 112066 | 23:00 | 28 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3066 - Κυριακή 18/10/2026
6996752
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 2 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 31 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 256 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 3.093 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14335 - Κυριακή 18/10/2026 19:00
416192729
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 1 | 125 € |
| 3 | 102 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1343910KINO00:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1343909KINO00:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1343908KINO00:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1343907KINO00:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

