Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 977 - Παρασκευή 24/07/2026
4681722710
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | 71.262.143,1 € |
| 5 + 1 | 3 | 760.078,8 € |
| 5 + 0 | 24 | 53.581,1 € |
| 4 + 2 | 61 | 3.477,2 € |
| 4 + 1 | 1,181 | 224,5 € |
| 3 + 2 | 2,132 | 136,8 € |
| 4 + 0 | 2,819 | 75,2 € |
| 2 + 2 | 28,019 | 24,1 € |
| 3 + 1 | 48,156 | 15,6 € |
| 3 + 0 | 107,161 | 13,3 € |
| 1 + 2 | 138,300 | 12,9 € |
| 2 + 1 | 615,275 | 8,7 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448220 | 21:35 | 531 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 135 |
| 448219 | 21:31 | 765 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 567 |
| 448218 | 21:27 | 044 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 044 |
| 448217 | 21:23 | 060 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 6 | 006 |
| 448216 | 21:19 | 798 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 789 |
| 448215 | 21:15 | 963 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 369 |
| 448214 | 21:11 | 011 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 1 | 011 |
| 448213 | 21:07 | 995 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 599 |
| 448212 | 21:03 | 377 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 377 |
| 448211 | 20:59 | 795 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 579 |
| 448210 | 20:55 | 460 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 046 |
| 448209 | 20:51 | 811 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 118 |
| 448208 | 20:47 | 408 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 048 |
| 448207 | 20:43 | 518 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 |
| 448206 | 20:39 | 810 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3096 - Πέμπτη 23/07/2026
22226394419
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 7 | 2.500 € |
| 4 | 100 | 50 € |
| 3 + 1 | 192 | 50 € |
| 3 | 4,444 | 2 € |
| 2 + 1 | 2,774 | 2 € |
| 1 + 1 | 12,990 | 1,5 € |
| 0 + 1 | 63,786 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2746 - Τετάρτη 22/07/2026
72633394147
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 6 | 12.000 € |
| 4 | 192 | 30 € |
| 3 | 3,197 | 2 € |
| 2 | 23,988 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 528355 | 21:37 | ![]() | ||
| 528354 | 21:33 | 11 | M | U |
| 528353 | 21:29 | ![]() | ||
| 528352 | 21:25 | 8 | Z | U |
| 528351 | 21:21 | 23 | M | O |
| 528350 | 21:17 | ![]() | ||
| 528349 | 21:13 | 5 | M | U |
| 528348 | 21:09 | 7 | M | U |
| 528347 | 21:05 | ![]() | ||
| 528346 | 21:01 | 3 | M | U |
| 528345 | 20:57 | 13 | M | O |
| 528344 | 20:53 | 9 | M | U |
| 528343 | 20:49 | 9 | M | U |
| 528342 | 20:45 | 7 | M | U |
| 528341 | 20:41 | ![]() |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 91405 | 21:36 | 25 | M | O | |
| 91404 | 21:32 | 31 | M | O | |
| 91403 | 21:28 | 24 | Z | O | |
| 91402 | 21:24 | 5 | M | U | |
| 91401 | 21:20 | 6 | Z | U | |
| 91400 | 21:16 | 21 | M | O | |
| 91399 | 21:12 | 14 | Z | U | |
| 91398 | 21:08 | 10 | x83 | Z | U |
| 91397 | 21:04 | 34 | Z | O | |
| 91396 | 21:00 | 7 | x37 | M | U |
| 91395 | 20:56 | 17 | M | U | |
| 91394 | 20:52 | 13 | x48 | M | U |
| 91393 | 20:48 | 30 | Z | O | |
| 91392 | 20:44 | 21 | M | O | |
| 91391 | 20:40 | 30 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3029 - Πέμπτη 23/07/2026
3436070
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 7 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 6 | — | 25.000 € |
| 5 | — | 2.500 € |
| 4 | 15 | 250 € |
| 3 | 234 | 25 € |
| 2 | 2,325 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14163 - Παρασκευή 24/07/2026 19:00
119333435
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 4 | 125 € |
| 3 | 164 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1319105KINO21:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319104KINO21:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319103KINO21:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319102KINO21:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

