Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 977 - Παρασκευή 24/07/2026
4681722710
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | 71.262.143,1 € |
| 5 + 1 | 3 | 760.078,8 € |
| 5 + 0 | 24 | 53.581,1 € |
| 4 + 2 | 61 | 3.477,2 € |
| 4 + 1 | 1,181 | 224,5 € |
| 3 + 2 | 2,132 | 136,8 € |
| 4 + 0 | 2,819 | 75,2 € |
| 2 + 2 | 28,019 | 24,1 € |
| 3 + 1 | 48,156 | 15,6 € |
| 3 + 0 | 107,161 | 13,3 € |
| 1 + 2 | 138,300 | 12,9 € |
| 2 + 1 | 615,275 | 8,7 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 448592 | 22:23 | 370 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 037 |
| 448591 | 22:19 | 650 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 056 |
| 448590 | 22:15 | 648 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 468 |
| 448589 | 22:11 | 737 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 377 |
| 448588 | 22:07 | 207 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 027 |
| 448587 | 22:03 | 901 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 019 |
| 448586 | 21:59 | 785 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 8 | 578 |
| 448585 | 21:55 | 496 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
| 448584 | 21:51 | 033 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 3 | 033 |
| 448583 | 21:47 | 240 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 4 | 024 |
| 448582 | 21:43 | 424 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 4 | 244 |
| 448581 | 21:39 | 287 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 278 |
| 448580 | 21:35 | 196 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 169 |
| 448579 | 21:31 | 804 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 048 |
| 448578 | 21:27 | 442 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 4 | 244 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3096 - Πέμπτη 23/07/2026
22226394419
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 7 | 2.500 € |
| 4 | 100 | 50 € |
| 3 + 1 | 192 | 50 € |
| 3 | 4,444 | 2 € |
| 2 + 1 | 2,774 | 2 € |
| 1 + 1 | 12,990 | 1,5 € |
| 0 + 1 | 63,786 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2747 - Σάββατο 25/07/2026
111619284143
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 3 | 12.000 € |
| 4 | 166 | 30 € |
| 3 | 3,157 | 2 € |
| 2 | 25,324 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 528607 | 22:25 | 3 | M | U |
| 528606 | 22:21 | 17 | M | O |
| 528605 | 22:17 | ![]() | ||
| 528604 | 22:13 | 24 | Z | O |
| 528603 | 22:09 | 8 | Z | U |
| 528602 | 22:05 | 4 | Z | U |
| 528601 | 22:01 | 11 | M | U |
| 528600 | 21:57 | 13 | M | O |
| 528599 | 21:53 | 16 | Z | O |
| 528598 | 21:49 | 10 | Z | U |
| 528597 | 21:45 | 4 | Z | U |
| 528596 | 21:41 | 3 | M | U |
| 528595 | 21:37 | 23 | M | O |
| 528594 | 21:33 | 2 | Z | U |
| 528593 | 21:29 | 23 | M | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 91657 | 22:24 | 5 | M | U | |
| 91656 | 22:20 | 1 | M | U | |
| 91655 | 22:16 | 1 | M | U | |
| 91654 | 22:12 | 26 | Z | O | |
| 91653 | 22:08 | 20 | Z | O | |
| 91652 | 22:04 | 13 | M | U | |
| 91651 | 22:00 | 34 | Z | O | |
| 91650 | 21:56 | 29 | M | O | |
| 91649 | 21:52 | 20 | Z | O | |
| 91648 | 21:48 | 30 | Z | O | |
| 91647 | 21:44 | 11 | M | U | |
| 91646 | 21:40 | 26 | Z | O | |
| 91645 | 21:36 | 28 | Z | O | |
| 91644 | 21:32 | 24 | x33 | Z | O |
| 91643 | 21:28 | 15 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3029 - Πέμπτη 23/07/2026
3436070
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 7 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 6 | — | 25.000 € |
| 5 | — | 2.500 € |
| 4 | 15 | 250 € |
| 3 | 234 | 25 € |
| 2 | 2,325 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14165 - Σάββατο 25/07/2026 19:00
48121531
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 5 | 125 € |
| 3 | 184 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1319403KINO22:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319402KINO22:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319401KINO22:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319400KINO22:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

