Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1000 - Τρίτη 20/10/2026
51632343889
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | — | 19.286.658 € |
| 5 + 1 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 0 | 7 | — | 112.637,4 € |
| 4 + 2 | 21 | — | 6.193,1 € |
| 4 + 1 | 541 | 7 | 300,4 € |
| 3 + 2 | 966 | 17 | 185,1 € |
| 4 + 0 | 1.036 | 25 | 125,5 € |
| 2 + 2 | 13.916 | 300 | 29,7 € |
| 3 + 1 | 23.383 | 410 | 19,8 € |
| 3 + 0 | 48.792 | 980 | 17,9 € |
| 1 + 2 | 75.398 | 1.627 | 14,5 € |
| 2 + 1 | 341.775 | 6.664 | 9,6 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480817 | 10:43 | 518 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 |
| 480816 | 10:39 | 822 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 228 |
| 480815 | 10:35 | 367 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 367 |
| 480814 | 10:31 | 900 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 009 |
| 480813 | 10:27 | 685 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 568 |
| 480812 | 10:23 | 932 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 239 |
| 480811 | 10:19 | 605 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 056 |
| 480810 | 10:15 | 497 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 479 |
| 480809 | 10:11 | 472 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
| 480808 | 10:07 | 738 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 |
| 480807 | 10:03 | 625 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 |
| 480806 | 09:59 | 409 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 049 |
| 480805 | 09:55 | 496 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
| 480804 | 09:51 | 622 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 226 |
| 480803 | 09:47 | 443 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 4 | 344 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3135 - Πέμπτη 22/10/2026
691214319
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 15 | 2.500 € |
| 4 | 214 | 50 € |
| 3 + 1 | 666 | 50 € |
| 3 | 8.993 | 2 € |
| 2 + 1 | 6.685 | 2 € |
| 1 + 1 | 25.627 | 1,5 € |
| 2 | 95.037 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2772 - Τετάρτη 21/10/2026
11116192644
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 6 | 12.000 € |
| 4 | 200 | 30 € |
| 3 | 3.598 | 2 € |
| 2 | 25.936 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 550031 | 10:41 | 8 | Z | U |
| 550030 | 10:37 | 3 | M | U |
| 550029 | 10:33 | 21 | M | O |
| 550028 | 10:29 | 5 | M | U |
| 550027 | 10:25 | 1 | M | U |
| 550026 | 10:21 | 19 | M | O |
| 550025 | 10:17 | 4 | Z | U |
| 550024 | 10:13 | 8 | Z | U |
| 550023 | 10:09 | 1 | M | U |
| 550022 | 10:05 | 6 | Z | U |
| 550021 | 10:01 | 21 | M | O |
| 550020 | 09:57 | 13 | M | O |
| 550019 | 09:53 | 23 | M | O |
| 550018 | 09:49 | 2 | Z | U |
| 550017 | 09:45 | 19 | M | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 113081 | 10:40 | 32 | Z | O | |
| 113080 | 10:36 | 33 | M | O | |
| 113079 | 10:32 | 28 | x69 | Z | O |
| 113078 | 10:28 | 24 | Z | O | |
| 113077 | 10:24 | 8 | Z | U | |
| 113076 | 10:20 | 21 | M | O | |
| 113075 | 10:16 | 16 | Z | U | |
| 113074 | 10:12 | 10 | Z | U | |
| 113073 | 10:08 | 5 | M | U | |
| 113072 | 10:04 | 4 | Z | U | |
| 113071 | 10:00 | 24 | Z | O | |
| 113070 | 09:56 | 2 | x65 | Z | U |
| 113069 | 09:52 | 11 | M | U | |
| 113068 | 09:48 | 16 | Z | U | |
| 113067 | 09:44 | 33 | M | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3068 - Πέμπτη 22/10/2026
6901662
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 1 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 18 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 245 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.583 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14343 - Πέμπτη 22/10/2026 19:00
916293134
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 4 | 125 € |
| 3 | 85 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1345182KINO10:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345181KINO10:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345180KINO10:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345179KINO10:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
