Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 984 - Τρίτη 18/08/2026
152224344247
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 3 | — | 427.312,1 € |
| 5 + 0 | 2 | — | 361.476,2 € |
| 4 + 2 | 50 | 2 | 2.384,9 € |
| 4 + 1 | 547 | 14 | 272,5 € |
| 3 + 2 | 1,595 | 34 | 105,1 € |
| 4 + 0 | 1,099 | 34 | 105,1 € |
| 2 + 2 | 20,963 | 343 | 18,3 € |
| 3 + 1 | 22,859 | 547 | 18,3 € |
| 3 + 0 | 46,666 | 907 | 17,2 € |
| 1 + 2 | 108,017 | 1,654 | 9,4 € |
| 2 + 1 | 316,978 | 5,814 | 9,4 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 457956 | 22:39 | 839 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 389 |
| 457955 | 22:35 | 078 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 078 |
| 457954 | 22:31 | 473 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 347 |
| 457953 | 22:27 | 047 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 047 |
| 457952 | 22:23 | 595 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 559 |
| 457951 | 22:19 | 034 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 034 |
| 457950 | 22:15 | 842 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 248 |
| 457949 | 22:11 | 128 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 128 |
| 457948 | 22:07 | 545 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 5 | 455 |
| 457947 | 22:03 | 180 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 |
| 457946 | 21:59 | 491 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 149 |
| 457945 | 21:55 | 890 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 089 |
| 457944 | 21:51 | 063 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 036 |
| 457943 | 21:47 | 904 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 049 |
| 457942 | 21:43 | 806 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 068 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3108 - Πέμπτη 20/08/2026
2143644454
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 7 | 2.500 € |
| 4 | 128 | 50 € |
| 3 + 1 | 307 | 50 € |
| 3 | 5,188 | 2 € |
| 2 + 1 | 4,099 | 2 € |
| 1 + 1 | 19,908 | 1,5 € |
| Match Joker | 72,076 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2754 - Τετάρτη 19/08/2026
236144648
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 3 | 12.000 € |
| 5 | 121 | 30 € |
| 4 | 3,040 | 2 € |
| 3 | 22,667 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 533435 | 08:17 | 15 | M | O |
| 533434 | 08:13 | 20 | Z | O |
| 533433 | 08:09 | 13 | M | O |
| 533432 | 08:05 | 5 | M | U |
| 533431 | 08:01 | 2 | Z | U |
| 533430 | 23:57 | 9 | M | U |
| 533429 | 23:53 | 24 | Z | O |
| 533428 | 23:49 | 21 | M | O |
| 533427 | 23:45 | 24 | Z | O |
| 533426 | 23:41 | 14 | Z | O |
| 533425 | 23:37 | 24 | Z | O |
| 533424 | 23:33 | 19 | M | O |
| 533423 | 23:29 | ![]() | ||
| 533422 | 23:25 | 24 | Z | O |
| 533421 | 23:21 | 10 | Z | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 96510 | 09:56 | 8 | Z | U | |
| 96509 | 09:52 | 29 | M | O | |
| 96508 | 09:48 | 21 | x41 | M | O |
| 96507 | 09:44 | 29 | M | O | |
| 96506 | 09:40 | 17 | M | U | |
| 96505 | 09:36 | 2 | Z | U | |
| 96504 | 09:32 | 7 | x73 | M | U |
| 96503 | 09:28 | 23 | M | O | |
| 96502 | 09:24 | 10 | Z | U | |
| 96501 | 09:20 | 11 | M | U | |
| 96500 | 09:16 | 15 | x154 | M | U |
| 96499 | 09:12 | 21 | M | O | |
| 96498 | 09:08 | 25 | M | O | |
| 96497 | 09:04 | 25 | M | O | |
| 96496 | 09:00 | 3 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3041 - Πέμπτη 20/08/2026
8927462
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | — | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 29 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 204 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,279 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14217 - Πέμπτη 20/08/2026 19:00
1561315
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 7 | 125 € |
| 3 | 151 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1326894KINO22:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1326893KINO22:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1326892KINO22:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1326891KINO22:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

