Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1000 - Τρίτη 20/10/2026
51632343889
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | — | 19.286.658 € |
| 5 + 1 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 0 | 7 | — | 112.637,4 € |
| 4 + 2 | 21 | — | 6.193,1 € |
| 4 + 1 | 541 | 7 | 300,4 € |
| 3 + 2 | 966 | 17 | 185,1 € |
| 4 + 0 | 1.036 | 25 | 125,5 € |
| 2 + 2 | 13.916 | 300 | 29,7 € |
| 3 + 1 | 23.383 | 410 | 19,8 € |
| 3 + 0 | 48.792 | 980 | 17,9 € |
| 1 + 2 | 75.398 | 1.627 | 14,5 € |
| 2 + 1 | 341.775 | 6.664 | 9,6 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 480690 | 02:15 | 918 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 189 |
| 480689 | 02:11 | 649 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
| 480688 | 02:07 | 511 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 5 | 115 |
| 480687 | 02:03 | 292 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 229 |
| 480686 | 01:59 | 016 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 6 | 016 |
| 480685 | 01:55 | 522 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 225 |
| 480684 | 01:51 | 961 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 169 |
| 480683 | 01:47 | 556 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 556 |
| 480682 | 01:43 | 694 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
| 480681 | 01:39 | 214 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 124 |
| 480680 | 01:35 | 014 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 014 |
| 480679 | 01:31 | 319 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 139 |
| 480678 | 01:27 | 654 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 456 |
| 480677 | 01:23 | 658 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 568 |
| 480676 | 01:19 | 970 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 079 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3135 - Πέμπτη 22/10/2026
691214319
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 15 | 2.500 € |
| 4 | 214 | 50 € |
| 3 + 1 | 666 | 50 € |
| 3 | 8.993 | 2 € |
| 2 + 1 | 6.685 | 2 € |
| 1 + 1 | 25.627 | 1,5 € |
| 2 | 95.037 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2772 - Τετάρτη 21/10/2026
11116192644
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 6 | 12.000 € |
| 4 | 200 | 30 € |
| 3 | 3.598 | 2 € |
| 2 | 25.936 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 549990 | 23:57 | 16 | Z | O |
| 549989 | 23:53 | 21 | M | O |
| 549988 | 23:49 | 8 | Z | U |
| 549987 | 23:45 | 4 | Z | U |
| 549986 | 23:41 | 22 | Z | O |
| 549985 | 23:37 | 15 | M | O |
| 549984 | 23:33 | 13 | M | O |
| 549983 | 23:29 | 22 | Z | O |
| 549982 | 23:25 | 2 | Z | U |
| 549981 | 23:21 | 9 | M | U |
| 549980 | 23:17 | 23 | M | O |
| 549979 | 23:13 | 10 | Z | U |
| 549978 | 23:09 | 6 | Z | U |
| 549977 | 23:05 | 6 | Z | U |
| 549976 | 23:01 | 16 | Z | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 113040 | 23:56 | 16 | Z | U | |
| 113039 | 23:52 | 12 | Z | U | |
| 113038 | 23:48 | 26 | Z | O | |
| 113037 | 23:44 | 28 | Z | O | |
| 113036 | 23:40 | 22 | Z | O | |
| 113035 | 23:36 | 30 | x86 | Z | O |
| 113034 | 23:32 | 21 | M | O | |
| 113033 | 23:28 | 28 | Z | O | |
| 113032 | 23:24 | 23 | M | O | |
| 113031 | 23:20 | 13 | M | U | |
| 113030 | 23:16 | 14 | Z | U | |
| 113029 | 23:12 | 25 | M | O | |
| 113028 | 23:08 | 17 | M | U | |
| 113027 | 23:04 | 34 | Z | O | |
| 113026 | 23:00 | 25 | M | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3068 - Πέμπτη 22/10/2026
6901662
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 1 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 18 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 245 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.583 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14343 - Πέμπτη 22/10/2026 19:00
916293134
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 4 | 125 € |
| 3 | 85 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1345081KINO02:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345080KINO02:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345079KINO02:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1345078KINO02:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
