Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1004 - Τρίτη 03/11/2026
2512324313
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 1 | — | 1.509.389,7 € |
| 5 + 0 | 1 | — | 851.225,5 € |
| 4 + 2 | 34 | 2 | 4.129,6 € |
| 4 + 1 | 530 | 6 | 331,1 € |
| 3 + 2 | 1.140 | 27 | 169,3 € |
| 4 + 0 | 1.252 | 45 | 112,1 € |
| 2 + 2 | 16.758 | 363 | 26,7 € |
| 3 + 1 | 25.266 | 563 | 19,7 € |
| 3 + 0 | 56.523 | 1.406 | 16,7 € |
| 1 + 2 | 87.365 | 1.768 | 13,5 € |
| 2 + 1 | 362.812 | 7.561 | 9,8 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485073 | 06:27 | 792 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 279 |
| 485072 | 06:23 | 616 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 166 |
| 485071 | 06:19 | 196 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 169 |
| 485070 | 06:15 | 903 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 039 |
| 485069 | 06:11 | 376 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 7 | 367 |
| 485068 | 06:07 | 081 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 |
| 485067 | 06:03 | 287 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 278 |
| 485066 | 05:59 | 882 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 288 |
| 485065 | 05:55 | 019 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 019 |
| 485064 | 05:51 | 693 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 369 |
| 485063 | 05:47 | 943 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 485062 | 05:43 | 845 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 458 |
| 485061 | 05:39 | 575 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 557 |
| 485060 | 05:35 | 456 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 456 |
| 485059 | 05:31 | 753 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 357 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3140 - Τρίτη 03/11/2026
2142527339
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 6 | 2.500 € |
| 4 | 168 | 50 € |
| 3 + 1 | 404 | 50 € |
| 3 | 5.929 | 2 € |
| 2 + 1 | 4.676 | 2 € |
| 1 + 1 | 20.548 | 1,5 € |
| 2 | 70.029 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2775 - Σάββατο 31/10/2026
4512223641
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 3 | 12.000 € |
| 4 | 174 | 30 € |
| 3 | 3.514 | 2 € |
| 2 | 25.961 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 552870 | 23:57 | 14 | Z | O |
| 552869 | 23:53 | ![]() | ||
| 552868 | 23:49 | 4 | Z | U |
| 552867 | 23:45 | 2 | Z | U |
| 552866 | 23:41 | ![]() | ||
| 552865 | 23:37 | 4 | Z | U |
| 552864 | 23:33 | 21 | M | O |
| 552863 | 23:29 | ![]() | ||
| 552862 | 23:25 | 18 | Z | O |
| 552861 | 23:21 | 10 | Z | U |
| 552860 | 23:17 | 9 | M | U |
| 552859 | 23:13 | 19 | M | O |
| 552858 | 23:09 | 1 | M | U |
| 552857 | 23:05 | 6 | Z | U |
| 552856 | 23:01 | 16 | Z | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 115920 | 23:56 | 18 | Z | O | |
| 115919 | 23:52 | 12 | Z | U | |
| 115918 | 23:48 | 23 | M | O | |
| 115917 | 23:44 | 25 | M | O | |
| 115916 | 23:40 | 18 | Z | O | |
| 115915 | 23:36 | 7 | M | U | |
| 115914 | 23:32 | 17 | M | U | |
| 115913 | 23:28 | 7 | M | U | |
| 115912 | 23:24 | 22 | Z | O | |
| 115911 | 23:20 | 32 | Z | O | |
| 115910 | 23:16 | 7 | M | U | |
| 115909 | 23:12 | 3 | x26 | M | U |
| 115908 | 23:08 | 34 | Z | O | |
| 115907 | 23:04 | 6 | x44 | Z | U |
| 115906 | 23:00 | 23 | M | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3073 - Τρίτη 03/11/2026
7523507
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 5 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 31 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 185 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.261 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14367 - Τρίτη 03/11/2026 19:00
17162527
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 10 | 125 € |
| 3 | 155 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1348587KINO06:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348586KINO06:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348585KINO06:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348584KINO06:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

