Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 974 - Τρίτη 14/07/2026
56173436311
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 4 | 456.690,9 € |
| 5 + 0 | 1 | 456.690,9 € |
| 4 + 2 | 21 | 6.467,5 € |
| 4 + 1 | 559 | 303,7 € |
| 3 + 2 | 1,246 | 149,8 € |
| 4 + 0 | 1,133 | 119,8 € |
| 2 + 2 | 16,720 | 25,8 € |
| 3 + 1 | 23,819 | 20,3 € |
| 3 + 0 | 54,786 | 16,7 € |
| 1 + 2 | 87,918 | 13 € |
| 2 + 1 | 353,661 | 9,7 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444993 | 22:27 | 084 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 048 |
| 444992 | 22:23 | 830 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 |
| 444991 | 22:19 | 266 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 266 |
| 444990 | 22:15 | 298 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 289 |
| 444989 | 22:11 | 190 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 019 |
| 444988 | 22:07 | 016 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 6 | 016 |
| 444987 | 22:03 | 545 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 5 | 455 |
| 444986 | 21:59 | 569 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 569 |
| 444985 | 21:55 | 792 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 279 |
| 444984 | 21:51 | 419 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 149 |
| 444983 | 21:47 | 086 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 068 |
| 444982 | 21:43 | 185 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 |
| 444981 | 21:39 | 057 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 057 |
| 444980 | 21:35 | 416 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 146 |
| 444979 | 21:31 | 652 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3092 - Τρίτη 14/07/2026
2101624377
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 2 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 11 | 2.500 € |
| 4 | 139 | 50 € |
| 3 + 1 | 396 | 50 € |
| 3 | 5,148 | 2 € |
| 2 + 1 | 4,856 | 2 € |
| 1 + 1 | 24,124 | 1,5 € |
| 0 + 1 | 64,753 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2744 - Τετάρτη 15/07/2026
2414323745
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 5 | 12.000 € |
| 4 | 124 | 30 € |
| 3 | 3,183 | 2 € |
| 2 | 25,302 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 526207 | 22:25 | 4 | Z | U |
| 526206 | 22:21 | 16 | Z | O |
| 526205 | 22:17 | 15 | M | O |
| 526204 | 22:13 | ![]() | ||
| 526203 | 22:09 | 15 | M | O |
| 526202 | 22:05 | 13 | M | O |
| 526201 | 22:01 | ![]() | ||
| 526200 | 21:57 | 22 | Z | O |
| 526199 | 21:53 | ![]() | ||
| 526198 | 21:49 | 6 | Z | U |
| 526197 | 21:45 | 24 | Z | O |
| 526196 | 21:41 | 22 | Z | O |
| 526195 | 21:37 | 18 | Z | O |
| 526194 | 21:33 | 7 | M | U |
| 526193 | 21:29 | ![]() |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 89258 | 22:28 | 29 | M | O | |
| 89257 | 22:24 | 16 | Z | U | |
| 89256 | 22:20 | 6 | Z | U | |
| 89255 | 22:16 | 12 | Z | U | |
| 89254 | 22:12 | 30 | Z | O | |
| 89253 | 22:08 | 8 | Z | U | |
| 89252 | 22:04 | 21 | M | O | |
| 89251 | 22:00 | 26 | Z | O | |
| 89250 | 21:56 | 30 | Z | O | |
| 89249 | 21:52 | 1 | M | U | |
| 89248 | 21:48 | 18 | Z | O | |
| 89247 | 21:44 | 1 | M | U | |
| 89246 | 21:40 | 34 | Z | O | |
| 89245 | 21:36 | 22 | Z | O | |
| 89244 | 21:32 | 11 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3025 - Τρίτη 14/07/2026
1695909
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 7 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 6 | — | 25.000 € |
| 5 | 1 | 2.500 € |
| 4 | 15 | 250 € |
| 3 | 175 | 25 € |
| 2 | 2,042 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14145 - Τετάρτη 15/07/2026 19:00
513203435
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 5 | 125 € |
| 3 | 129 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1316523ΚΙΝΟ22:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1316522ΚΙΝΟ22:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1316521ΚΙΝΟ22:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1316520ΚΙΝΟ22:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

