Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 982 - Τρίτη 11/08/2026
41112163089
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | |
| 5 + 1 | 3 | — | |
| 5 + 0 | 6 | — | |
| 4 + 2 | 24 | — | |
| 4 + 1 | 616 | 8 | |
| 3 + 2 | 987 | 26 | |
| 4 + 0 | 1,354 | 26 | |
| 2 + 2 | 13,415 | 302 | |
| 3 + 1 | 24,466 | 429 | |
| 3 + 0 | 51,895 | 984 | |
| 1 + 2 | 67,808 | 1,568 | |
| 2 + 1 | 327,489 | 5,995 |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 455031 | 19:39 | 313 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 3 | 133 |
| 455030 | 19:35 | 084 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 048 |
| 455029 | 19:31 | 120 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 2 | 012 |
| 455028 | 19:27 | 488 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 488 |
| 455027 | 19:23 | 444 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 4 | 444 |
| 455026 | 19:19 | 173 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 137 |
| 455025 | 19:15 | 144 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 4 | 144 |
| 455024 | 19:11 | 049 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 049 |
| 455023 | 19:07 | 404 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 4 | 044 |
| 455022 | 19:03 | 916 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 169 |
| 455021 | 18:59 | 609 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 069 |
| 455020 | 18:55 | 996 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 699 |
| 455019 | 18:51 | 430 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 4 | 034 |
| 455018 | 18:47 | 950 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 059 |
| 455017 | 18:43 | 195 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 159 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3104 - Τρίτη 11/08/2026
6242831421
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 2 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 3 | 2.500 € |
| 4 | 134 | 50 € |
| 3 + 1 | 226 | 50 € |
| 3 | 5,735 | 2 € |
| 2 + 1 | 3,020 | 2 € |
| 1 + 1 | 15,258 | 1,5 € |
| Match Joker | 76,684 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2751 - Σάββατο 08/08/2026
61217303840
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 3 | 12.000 € |
| 5 | 193 | 30 € |
| 4 | 3,877 | 2 € |
| 3 | 27,003 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 532885 | 19:37 | 1 | M | U |
| 532884 | 19:33 | 19 | M | O |
| 532883 | 19:29 | 6 | Z | U |
| 532882 | 19:25 | ![]() | ||
| 532881 | 19:21 | 23 | M | O |
| 532880 | 19:17 | 9 | M | U |
| 532879 | 19:13 | 10 | Z | U |
| 532878 | 19:09 | 2 | Z | U |
| 532877 | 19:05 | 10 | Z | U |
| 532876 | 19:01 | ![]() | ||
| 532875 | 18:57 | 16 | Z | O |
| 532874 | 18:53 | 4 | Z | U |
| 532873 | 18:49 | ![]() | ||
| 532872 | 18:45 | 10 | Z | U |
| 532871 | 18:41 | 16 | Z | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 95935 | 19:36 | 16 | Z | U | |
| 95934 | 19:32 | 6 | Z | U | |
| 95933 | 19:28 | 16 | Z | U | |
| 95932 | 19:24 | 26 | x77 | Z | O |
| 95931 | 19:20 | 2 | Z | U | |
| 95930 | 19:16 | 20 | Z | O | |
| 95929 | 19:12 | 4 | Z | U | |
| 95928 | 19:08 | 14 | Z | U | |
| 95927 | 19:04 | 4 | Z | U | |
| 95926 | 19:00 | 6 | x87 | Z | U |
| 95925 | 18:56 | 26 | Z | O | |
| 95924 | 18:52 | 8 | x94 | Z | U |
| 95923 | 18:48 | 22 | Z | O | |
| 95922 | 18:44 | 25 | M | O | |
| 95921 | 18:40 | 22 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3037 - Τρίτη 11/08/2026
4813670
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 3 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 16 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 226 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,134 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14201 - Τετάρτη 12/08/2026 19:00
118192434
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 2 | 125 € |
| 3 | 83 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1324553KINO19:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1324552KINO19:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1324551KINO19:25
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1324550KINO19:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

