Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 988 - Τρίτη 01/09/2026
91435435037
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 1 | — | 1.280.807,5 € |
| 5 + 0 | 5 | — | 144.463,1 € |
| 4 + 2 | 25 | — | 4.765,7 € |
| 4 + 1 | 459 | 9 | 324,4 € |
| 3 + 2 | 1,195 | 13 | 137 € |
| 4 + 0 | 895 | 15 | 133,1 € |
| 2 + 2 | 19,488 | 370 | 20,6 € |
| 3 + 1 | 19,407 | 389 | 20,6 € |
| 3 + 0 | 40,141 | 798 | 20 € |
| 1 + 2 | 115,747 | 2,162 | 9,8 € |
| 2 + 1 | 295,144 | 6,019 | 9,8 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 462762 | 07:03 | 084 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 048 |
| 462761 | 06:59 | 572 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 7 | 257 |
| 462760 | 06:55 | 003 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 3 | 003 |
| 462759 | 06:51 | 858 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 588 |
| 462758 | 06:47 | 579 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 579 |
| 462757 | 06:43 | 588 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 588 |
| 462756 | 06:39 | 631 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 136 |
| 462755 | 06:35 | 069 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 069 |
| 462754 | 06:31 | 779 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 779 |
| 462753 | 06:27 | 019 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 019 |
| 462752 | 06:23 | 560 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 056 |
| 462751 | 06:19 | 151 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 5 | 115 |
| 462750 | 06:15 | 831 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 138 |
| 462749 | 06:11 | 156 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 156 |
| 462748 | 06:07 | 715 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 157 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3113 - Τρίτη 01/09/2026
102028304417
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 6 | 2.500 € |
| 4 | 278 | 50 € |
| 3 + 1 | 428 | 50 € |
| 3 | 10,474 | 2 € |
| 2 + 1 | 4,843 | 2 € |
| 1 + 1 | 24,330 | 1,5 € |
| Match Joker | 111,459 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2758 - Τετάρτη 02/09/2026
43033414247
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 2 | 12.000 € |
| 5 | 139 | 30 € |
| 4 | 2,854 | 2 € |
| 3 | 23,811 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 537990 | 23:57 | 8 | Z | U |
| 537989 | 23:53 | 22 | Z | O |
| 537988 | 23:49 | 19 | M | O |
| 537987 | 23:45 | 10 | Z | U |
| 537986 | 23:41 | 5 | M | U |
| 537985 | 23:37 | 1 | M | U |
| 537984 | 23:33 | 8 | Z | U |
| 537983 | 23:29 | 22 | Z | O |
| 537982 | 23:25 | ![]() | ||
| 537981 | 23:21 | 5 | M | U |
| 537980 | 23:17 | 14 | Z | O |
| 537979 | 23:13 | 4 | Z | U |
| 537978 | 23:09 | 8 | Z | U |
| 537977 | 23:05 | 2 | Z | U |
| 537976 | 23:01 | 12 | Z | U |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 101040 | 23:56 | 32 | Z | O | |
| 101039 | 23:52 | 13 | M | U | |
| 101038 | 23:48 | 24 | Z | O | |
| 101037 | 23:44 | 10 | Z | U | |
| 101036 | 23:40 | 16 | x79 | Z | U |
| 101035 | 23:36 | 21 | M | O | |
| 101034 | 23:32 | 29 | M | O | |
| 101033 | 23:28 | 30 | Z | O | |
| 101032 | 23:24 | 16 | Z | U | |
| 101031 | 23:20 | 6 | Z | U | |
| 101030 | 23:16 | 17 | x176 | M | U |
| 101029 | 23:12 | 27 | M | O | |
| 101028 | 23:08 | 2 | Z | U | |
| 101027 | 23:04 | 28 | Z | O | |
| 101026 | 23:00 | 18 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3046 - Τρίτη 01/09/2026
9931987
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 12 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 82 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 254 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,493 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14243 - Τετάρτη 02/09/2026 19:00
17152132
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 4 | 125 € |
| 3 | 105 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1330740KINO07:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1330739KINO07:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1330738KINO07:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1330737KINO06:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

