Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 974 - Τρίτη 14/07/2026
56173436311
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 2 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 4 | 456.690,9 € |
| 5 + 0 | 1 | 456.690,9 € |
| 4 + 2 | 21 | 6.467,5 € |
| 4 + 1 | 559 | 303,7 € |
| 3 + 2 | 1,246 | 149,8 € |
| 4 + 0 | 1,133 | 119,8 € |
| 2 + 2 | 16,720 | 25,8 € |
| 3 + 1 | 23,819 | 20,3 € |
| 3 + 0 | 54,786 | 16,7 € |
| 1 + 2 | 87,918 | 13 € |
| 2 + 1 | 353,661 | 9,7 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 444624 | 21:51 | 427 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
| 444623 | 21:47 | 774 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 477 |
| 444622 | 21:43 | 352 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 5 | 235 |
| 444621 | 21:39 | 468 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 468 |
| 444620 | 21:35 | 825 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 258 |
| 444619 | 21:31 | 323 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 3 | 233 |
| 444618 | 21:27 | 969 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 699 |
| 444617 | 21:23 | 493 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 349 |
| 444616 | 21:19 | 124 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 4 | 124 |
| 444615 | 21:15 | 585 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 558 |
| 444614 | 21:11 | 393 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 339 |
| 444613 | 21:07 | 432 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 4 | 234 |
| 444612 | 21:03 | 377 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 377 |
| 444611 | 20:59 | 432 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 4 | 234 |
| 444610 | 20:55 | 598 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 589 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3091 - Κυριακή 12/07/2026
137152113
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | 2 | 2.569.895,58 € |
| 5 | 5 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 45 | 2.500 € |
| 4 | 559 | 50 € |
| 3 + 1 | 1,298 | 50 € |
| 3 | 18,451 | 2 € |
| 2 + 1 | 11,490 | 2 € |
| 1 + 1 | 44,454 | 1,5 € |
| 0 + 1 | 172,317 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2743 - Σάββατο 11/07/2026
21424374143
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 3 | 12.000 € |
| 4 | 170 | 30 € |
| 3 | 2,951 | 2 € |
| 2 | 25,089 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 525958 | 21:49 | 18 | Z | O |
| 525957 | 21:45 | 4 | Z | U |
| 525956 | 21:41 | ![]() | ||
| 525955 | 21:37 | 12 | Z | U |
| 525954 | 21:33 | 18 | Z | O |
| 525953 | 21:29 | 19 | M | O |
| 525952 | 21:25 | 9 | M | U |
| 525951 | 21:21 | ![]() | ||
| 525950 | 21:17 | 18 | Z | O |
| 525949 | 21:13 | ![]() | ||
| 525948 | 21:09 | 2 | Z | U |
| 525947 | 21:05 | 24 | Z | O |
| 525946 | 21:01 | 4 | Z | U |
| 525945 | 20:57 | 18 | Z | O |
| 525944 | 20:53 | ![]() |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 89009 | 21:52 | 17 | x33 | M | U |
| 89008 | 21:48 | 3 | x51 | M | U |
| 89007 | 21:44 | 24 | Z | O | |
| 89006 | 21:40 | 12 | Z | U | |
| 89005 | 21:36 | 17 | M | U | |
| 89004 | 21:32 | 34 | Z | O | |
| 89003 | 21:28 | 34 | x59 | Z | O |
| 89002 | 21:24 | 4 | Z | U | |
| 89001 | 21:20 | 33 | M | O | |
| 89000 | 21:16 | 8 | Z | U | |
| 88999 | 21:12 | 30 | Z | O | |
| 88998 | 21:08 | 23 | M | O | |
| 88997 | 21:04 | 5 | x50 | M | U |
| 88996 | 21:00 | 1 | M | U | |
| 88995 | 20:56 | 27 | M | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3024 - Κυριακή 12/07/2026
5941170
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 7 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 6 | — | 25.000 € |
| 5 | — | 2.500 € |
| 4 | 24 | 250 € |
| 3 | 217 | 25 € |
| 2 | 2,989 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14143 - Τρίτη 14/07/2026 19:00
39101324
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 5 | 125 € |
| 3 | 154 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1316228ΚΙΝΟ21:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1316227ΚΙΝΟ21:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1316226ΚΙΝΟ21:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1316225ΚΙΝΟ21:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

