Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 977 - Παρασκευή 24/07/2026
4681722710
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 2 | 1 | 71.262.143,1 € |
| 5 + 1 | 3 | 760.078,8 € |
| 5 + 0 | 24 | 53.581,1 € |
| 4 + 2 | 61 | 3.477,2 € |
| 4 + 1 | 1,181 | 224,5 € |
| 3 + 2 | 2,132 | 136,8 € |
| 4 + 0 | 2,819 | 75,2 € |
| 2 + 2 | 28,019 | 24,1 € |
| 3 + 1 | 48,156 | 15,6 € |
| 3 + 0 | 107,161 | 13,3 € |
| 1 + 2 | 138,300 | 12,9 € |
| 2 + 1 | 615,275 | 8,7 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 449303 | 21:47 | 642 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 |
| 449302 | 21:43 | 292 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 9 | 229 |
| 449301 | 21:39 | 152 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 5 | 125 |
| 449300 | 21:35 | 526 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 |
| 449299 | 21:31 | 649 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 469 |
| 449298 | 21:27 | 839 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 389 |
| 449297 | 21:23 | 656 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 566 |
| 449296 | 21:19 | 855 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 558 |
| 449295 | 21:15 | 779 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 19-27 | 9 | 779 |
| 449294 | 21:11 | 762 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 267 |
| 449293 | 21:07 | 629 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 269 |
| 449292 | 21:03 | 112 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 2 | 112 |
| 449291 | 20:59 | 567 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 567 |
| 449290 | 20:55 | 546 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 6 | 456 |
| 449289 | 20:51 | 885 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 588 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3097 - Κυριακή 26/07/2026
2233037416
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 1 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 1 | 2.500 € |
| 4 | 143 | 50 € |
| 3 + 1 | 260 | 50 € |
| 3 | 5,909 | 2 € |
| 2 + 1 | 3,849 | 2 € |
| 1 + 1 | 21,174 | 1,5 € |
| Match Joker | 85,006 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2747 - Σάββατο 25/07/2026
111619284143
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 3 | 12.000 € |
| 5 | 166 | 30 € |
| 4 | 3,157 | 2 € |
| 3 | 25,324 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 529078 | 21:49 | 18 | Z | O |
| 529077 | 21:45 | 14 | Z | O |
| 529076 | 21:41 | 6 | Z | U |
| 529075 | 21:37 | ![]() | ||
| 529074 | 21:33 | 10 | Z | U |
| 529073 | 21:29 | 16 | Z | O |
| 529072 | 21:25 | 2 | Z | U |
| 529071 | 21:21 | 13 | M | O |
| 529070 | 21:17 | 1 | M | U |
| 529069 | 21:13 | ![]() | ||
| 529068 | 21:09 | 10 | Z | U |
| 529067 | 21:05 | 19 | M | O |
| 529066 | 21:01 | 16 | Z | O |
| 529065 | 20:57 | 16 | Z | O |
| 529064 | 20:53 | 19 | M | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 92128 | 21:48 | 32 | Z | O | |
| 92127 | 21:44 | 31 | M | O | |
| 92126 | 21:40 | 16 | Z | U | |
| 92125 | 21:36 | 22 | Z | O | |
| 92124 | 21:32 | 3 | M | U | |
| 92123 | 21:28 | 13 | M | U | |
| 92122 | 21:24 | 17 | M | U | |
| 92121 | 21:20 | 6 | Z | U | |
| 92120 | 21:16 | 14 | Z | U | |
| 92119 | 21:12 | 5 | M | U | |
| 92118 | 21:08 | 31 | M | O | |
| 92117 | 21:04 | 10 | x51 | Z | U |
| 92116 | 21:00 | 11 | M | U | |
| 92115 | 20:56 | 15 | M | U | |
| 92114 | 20:52 | 15 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3030 - Κυριακή 26/07/2026
2735417
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 3 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 42 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 281 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,923 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14168 - Δευτέρα 27/07/2026 15:00
34151732
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 5 | 125 € |
| 3 | 124 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1319972KINO21:50
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319971KINO21:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319970KINO21:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1319969KINO21:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

