Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 1004 - Τρίτη 03/11/2026
2512324313
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 1 | — | 1.509.389,7 € |
| 5 + 0 | 1 | — | 851.225,5 € |
| 4 + 2 | 34 | 2 | 4.129,6 € |
| 4 + 1 | 530 | 6 | 331,1 € |
| 3 + 2 | 1.140 | 27 | 169,3 € |
| 4 + 0 | 1.252 | 45 | 112,1 € |
| 2 + 2 | 16.758 | 363 | 26,7 € |
| 3 + 1 | 25.266 | 563 | 19,7 € |
| 3 + 0 | 56.523 | 1.406 | 16,7 € |
| 1 + 2 | 87.365 | 1.768 | 13,5 € |
| 2 + 1 | 362.812 | 7.561 | 9,8 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 485138 | 10:47 | 350 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 5 | 035 |
| 485137 | 10:43 | 724 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
| 485136 | 10:39 | 222 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 2 | 222 |
| 485135 | 10:35 | 990 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 099 |
| 485134 | 10:31 | 710 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 7 | 017 |
| 485133 | 10:27 | 213 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 3 | 123 |
| 485132 | 10:23 | 281 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 8 | 128 |
| 485131 | 10:19 | 742 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 7 | 247 |
| 485130 | 10:15 | 151 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 5 | 115 |
| 485129 | 10:11 | 311 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 3 | 113 |
| 485128 | 10:07 | 773 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 7 | 377 |
| 485127 | 10:03 | 697 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 9 | 679 |
| 485126 | 09:59 | 786 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 19-27 | 8 | 678 |
| 485125 | 09:55 | 690 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 9 | 069 |
| 485124 | 09:51 | 692 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 269 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3140 - Τρίτη 03/11/2026
2142527339
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | — | 100.000 € |
| 4 + 1 | 6 | 2.500 € |
| 4 | 168 | 50 € |
| 3 + 1 | 404 | 50 € |
| 3 | 5.929 | 2 € |
| 2 + 1 | 4.676 | 2 € |
| 1 + 1 | 20.548 | 1,5 € |
| 2 | 70.029 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2775 - Σάββατο 31/10/2026
4512223641
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 3 | 12.000 € |
| 4 | 174 | 30 € |
| 3 | 3.514 | 2 € |
| 2 | 25.961 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 552913 | 10:49 | 13 | M | O |
| 552912 | 10:45 | 15 | M | O |
| 552911 | 10:41 | 12 | Z | U |
| 552910 | 10:37 | 23 | M | O |
| 552909 | 10:33 | ![]() | ||
| 552908 | 10:29 | 8 | Z | U |
| 552907 | 10:25 | 18 | Z | O |
| 552906 | 10:21 | 21 | M | O |
| 552905 | 10:17 | 7 | M | U |
| 552904 | 10:13 | 20 | Z | O |
| 552903 | 10:09 | 10 | Z | U |
| 552902 | 10:05 | 17 | M | O |
| 552901 | 10:01 | 7 | M | U |
| 552900 | 09:57 | 9 | M | U |
| 552899 | 09:53 | 13 | M | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 115963 | 10:48 | 29 | M | O | |
| 115962 | 10:44 | 30 | Z | O | |
| 115961 | 10:40 | 12 | Z | U | |
| 115960 | 10:36 | 6 | Z | U | |
| 115959 | 10:32 | 4 | x55 | Z | U |
| 115958 | 10:28 | 4 | Z | U | |
| 115957 | 10:24 | 27 | x90 | M | O |
| 115956 | 10:20 | 28 | x57 | Z | O |
| 115955 | 10:16 | 1 | M | U | |
| 115954 | 10:12 | 15 | M | U | |
| 115953 | 10:08 | 23 | M | O | |
| 115952 | 10:04 | 14 | Z | U | |
| 115951 | 10:00 | 15 | M | U | |
| 115950 | 09:56 | 14 | Z | U | |
| 115949 | 09:52 | 3 | M | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3073 - Τρίτη 03/11/2026
7523507
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία5 ψηφία | 5 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία4 ψηφία | 31 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία3 ψηφία | 185 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία2 ψηφία | 2.261 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14367 - Τρίτη 03/11/2026 19:00
17162527
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 10 | 125 € |
| 3 | 155 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1348639KINO10:45
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348638KINO10:40
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348637KINO10:35
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1348636KINO10:30
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

