Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 991 - Παρασκευή 11/09/2026
1421353749112
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 5 | — | 383.058,8 € |
| 5 + 0 | 10 | — | 108.013,6 € |
| 4 + 2 | 35 | — | 5.090,4 € |
| 4 + 1 | 645 | 12 | 345,2 € |
| 3 + 2 | 1,315 | 15 | 186,2 € |
| 4 + 0 | 2,047 | 37 | 87 € |
| 2 + 2 | 17,100 | 270 | 33,2 € |
| 3 + 1 | 27,039 | 411 | 23,4 € |
| 3 + 0 | 82,709 | 1,141 | 15,5 € |
| 1 + 2 | 90,827 | 1,716 | 15,5 € |
| 2 + 1 | 371,923 | 5,262 | 12,1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 467145 | 11:15 | 546 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 456 |
| 467144 | 11:11 | 516 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 156 |
| 467143 | 11:07 | 837 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 |
| 467142 | 11:03 | 588 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 588 |
| 467141 | 10:59 | 506 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 056 |
| 467140 | 10:55 | 652 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 256 |
| 467139 | 10:51 | 167 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 167 |
| 467138 | 10:47 | 815 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 158 |
| 467137 | 10:43 | 440 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 0-8 | 4 | 044 |
| 467136 | 10:39 | 162 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 126 |
| 467135 | 10:35 | 624 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 246 |
| 467134 | 10:31 | 646 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 6 | 466 |
| 467133 | 10:27 | 902 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 9 | 029 |
| 467132 | 10:23 | 723 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 7 | 237 |
| 467131 | 10:19 | 857 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 8 | 578 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3118 - Κυριακή 13/09/2026
102224303513
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 3 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 21 | 2.500 € |
| 4 | 284 | 50 € |
| 3 + 1 | 924 | 50 € |
| 3 | 13,485 | 2 € |
| 2 + 1 | 12,872 | 2 € |
| 1 + 1 | 63,736 | 1,5 € |
| 2 | 188,188 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2761 - Σάββατο 12/09/2026
6913172341
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 7 | 12.000 € |
| 4 | 307 | 30 € |
| 3 | 4,753 | 2 € |
| 2 | 31,638 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 540920 | 11:17 | 22 | Z | O |
| 540919 | 11:13 | 8 | Z | U |
| 540918 | 11:09 | 22 | Z | O |
| 540917 | 11:05 | 1 | M | U |
| 540916 | 11:01 | 13 | M | O |
| 540915 | 10:57 | 10 | Z | U |
| 540914 | 10:53 | 4 | Z | U |
| 540913 | 10:49 | 2 | Z | U |
| 540912 | 10:45 | 20 | Z | O |
| 540911 | 10:41 | 19 | M | O |
| 540910 | 10:37 | 4 | Z | U |
| 540909 | 10:33 | 17 | M | O |
| 540908 | 10:29 | 20 | Z | O |
| 540907 | 10:25 | 20 | Z | O |
| 540906 | 10:21 | ![]() |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 103970 | 11:16 | 6 | Z | U | |
| 103969 | 11:12 | 8 | x1000 | Z | U |
| 103968 | 11:08 | 3 | M | U | |
| 103967 | 11:04 | 7 | M | U | |
| 103966 | 11:00 | 23 | M | O | |
| 103965 | 10:56 | 18 | Z | O | |
| 103964 | 10:52 | 26 | Z | O | |
| 103963 | 10:48 | 23 | M | O | |
| 103962 | 10:44 | 28 | Z | O | |
| 103961 | 10:40 | 29 | M | O | |
| 103960 | 10:36 | 34 | x42 | Z | O |
| 103959 | 10:32 | 24 | Z | O | |
| 103958 | 10:28 | 19 | M | O | |
| 103957 | 10:24 | 5 | M | U | |
| 103956 | 10:20 | 34 | Z | O |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3051 - Κυριακή 13/09/2026
2762766
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 3 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 42 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 330 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 3,626 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14267 - Δευτέρα 14/09/2026 19:00
712131633
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 9 | 125 € |
| 3 | 167 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1334245KINO11:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1334244KINO11:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1334243KINO11:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1334242KINO11:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

