Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot

Κλήρωση 264 - Τρίτη 15/09/2026
5610274218
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 2 | — | 743.402,2 € |
| 5 + 0 | 4 | — | 209.622,1 € |
| 4 + 2 | 23 | 1 | 6.013,3 € |
| 4 + 1 | 508 | 10 | 340,3 € |
| 3 + 2 | 1.281 | 15 | 148,4 € |
| 4 + 0 | 1.226 | 25 | 112,8 € |
| 2 + 2 | 17.392 | 306 | 25,3 € |
| 3 + 1 | 25.291 | 525 | 19,4 € |
| 3 + 0 | 58.672 | 1.212 | 15,9 € |
| 1 + 2 | 87.943 | 1.558 | 13,2 € |
| 2 + 1 | 359.045 | 7.472 | 9,7 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 468227 | 11:23 | 486 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 468 |
| 468226 | 11:19 | 509 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 059 |
| 468225 | 11:15 | 375 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 7 | 357 |
| 468224 | 11:11 | 700 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 7 | 007 |
| 468223 | 11:07 | 230 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 0-8 | 3 | 023 |
| 468222 | 11:03 | 368 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 8 | 368 |
| 468221 | 10:59 | 956 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 569 |
| 468220 | 10:55 | 306 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 036 |
| 468219 | 10:51 | 940 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 9 | 049 |
| 468218 | 10:47 | 184 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 148 |
| 468217 | 10:43 | 723 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 7 | 237 |
| 468216 | 10:39 | 536 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 356 |
| 468215 | 10:35 | 982 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 19-27 | 9 | 289 |
| 468214 | 10:31 | 728 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 8 | 278 |
| 468213 | 10:27 | 182 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 128 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3120 - Πέμπτη 17/09/2026
22233033377
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 | 2 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 12 | 2.500 € |
| 4 | 283 | 50 € |
| 3 + 1 | 869 | 50 € |
| 3 | 11.832 | 2 € |
| 2 + 1 | 11.880 | 2 € |
| 1 + 1 | 55.022 | 1,5 € |
| 2 | 163.809 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2762 - Τετάρτη 16/09/2026
81728314148
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 | 4 | 12.000 € |
| 4 | 185 | 30 € |
| 3 | 3.536 | 2 € |
| 2 | 26.656 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 541641 | 11:21 | ![]() | ||
| 541640 | 11:17 | 17 | M | O |
| 541639 | 11:13 | 20 | Z | O |
| 541638 | 11:09 | 2 | Z | U |
| 541637 | 11:05 | 4 | Z | U |
| 541636 | 11:01 | ![]() | ||
| 541635 | 10:57 | 17 | M | O |
| 541634 | 10:53 | 14 | Z | O |
| 541633 | 10:49 | 1 | M | U |
| 541632 | 10:45 | 2 | Z | U |
| 541631 | 10:41 | 21 | M | O |
| 541630 | 10:37 | 11 | M | U |
| 541629 | 10:33 | 15 | M | O |
| 541628 | 10:29 | 5 | M | U |
| 541627 | 10:25 | 22 | Z | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 104692 | 11:24 | 10 | Z | U | |
| 104691 | 11:20 | 14 | Z | U | |
| 104690 | 11:16 | 17 | M | U | |
| 104689 | 11:12 | 14 | Z | U | |
| 104688 | 11:08 | 17 | M | U | |
| 104687 | 11:04 | 16 | Z | U | |
| 104686 | 11:00 | 14 | Z | U | |
| 104685 | 10:56 | 33 | M | O | |
| 104684 | 10:52 | 27 | M | O | |
| 104683 | 10:48 | 24 | Z | O | |
| 104682 | 10:44 | 9 | M | U | |
| 104681 | 10:40 | 15 | M | U | |
| 104680 | 10:36 | 21 | M | O | |
| 104679 | 10:32 | 23 | M | O | |
| 104678 | 10:28 | 4 | Z | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3053 - Πέμπτη 17/09/2026
8692743
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 4 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 26 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 273 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2.632 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14273 - Πέμπτη 17/09/2026 19:00
45111314
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 6 | 125 € |
| 3 | 186 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1335110KINO11:20
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1335109KINO11:15
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1335108KINO11:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1335107KINO11:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

