Τελευταία Αποτελέσματα 9 παιχνίδια
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του Eurojackpot
Κλήρωση 985 - Παρασκευή 21/08/2026
253545465048
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Ελλάδα | Κέρδη |
|---|---|---|---|
| 5 + 2 | — | — | ΤΖΑΚΠΟΤ |
| 5 + 1 | 2 | — | 907.909,5 € |
| 5 + 0 | 2 | — | 512.018,7 € |
| 4 + 2 | 30 | 1 | 5.630,4 € |
| 4 + 1 | 517 | 7 | 408,3 € |
| 3 + 2 | 1,333 | 15 | 174,2 € |
| 4 + 0 | 1,292 | 12 | 130,7 € |
| 2 + 2 | 22,408 | 205 | 24,3 € |
| 3 + 1 | 24,472 | 290 | 24,3 € |
| 3 + 0 | 55,608 | 712 | 20,5 € |
| 1 + 2 | 138,211 | 1,323 | 11,2 € |
| 2 + 1 | 371,464 | 3,721 | 11,2 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του SUPER 3
| Κλήρωση | Ώρα | ΜΕ ΣΕΙΡΑ | ΧΡΩΜΑ | ΑΘΡΟΙΣΜΑ | ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ | ΧΩΡΙΣ ΣΕΙΡΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 459058 | 00:07 | 950 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 9 | 059 |
| 459057 | 00:03 | 803 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 |
| 459056 | 23:59 | 801 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 018 |
| 459055 | 23:55 | 262 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 9-13 | 6 | 226 |
| 459054 | 23:51 | 643 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 6 | 346 |
| 459053 | 23:47 | 738 | ΚΟΚΚΙΝΟ | 14-18 | 8 | 378 |
| 459052 | 23:43 | 665 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 6 | 566 |
| 459051 | 23:39 | 296 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 269 |
| 459050 | 23:35 | 083 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 |
| 459049 | 23:31 | 771 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 7 | 177 |
| 459048 | 23:27 | 233 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 0-8 | 3 | 233 |
| 459047 | 23:23 | 136 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 6 | 136 |
| 459046 | 23:19 | 565 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 14-18 | 6 | 556 |
| 459045 | 23:15 | 981 | ΠΡΑΣΙΝΟ | 14-18 | 9 | 189 |
| 459044 | 23:11 | 308 | ΚΙΤΡΙΝΟ | 9-13 | 8 | 038 |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΤΖΟΚΕΡ
Κλήρωση 3109 - Κυριακή 23/08/2026
91122273318
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 + 1 | — | |
| 5 | 7 | 100.000 € |
| 4 + 1 | 20 | 2.500 € |
| 4 | 588 | 50 € |
| 3 + 1 | 632 | 50 € |
| 3 | 15,608 | 2 € |
| 2 + 1 | 6,906 | 2 € |
| 1 + 1 | 28,715 | 1,5 € |
| Match Joker | 157,611 | 1 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
Κλήρωση 2755 - Σάββατο 22/08/2026
3523283742
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 6 | — | 1.200.000 € |
| 5 + 1 | 8 | 12.000 € |
| 5 | 209 | 30 € |
| 4 | 3,680 | 2 € |
| 3 | 27,791 | 1 € |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Power Spin
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|
| 535216 | 15:01 | 8 | Z | U |
| 535215 | 14:57 | 7 | M | U |
| 535214 | 14:53 | 17 | M | O |
| 535213 | 14:49 | 10 | Z | U |
| 535212 | 14:45 | 19 | M | O |
| 535211 | 14:41 | 7 | M | U |
| 535210 | 14:37 | 5 | M | U |
| 535209 | 14:33 | 4 | Z | U |
| 535208 | 14:29 | ![]() | ||
| 535207 | 14:25 | ![]() | ||
| 535206 | 14:21 | 15 | M | O |
| 535205 | 14:17 | 2 | Z | U |
| 535204 | 14:13 | ![]() | ||
| 535203 | 14:09 | 10 | Z | U |
| 535202 | 14:05 | 14 | Z | O |
Οι τελευταίες 15 κληρώσεις του Powerspin ON FIRE
| Κλήρωση | Ώρα | Αριθμός | Multiplier | Μ/Ζ | U/O |
|---|---|---|---|---|---|
| 98289 | 16:32 | 4 | Z | U | |
| 98288 | 16:28 | 27 | M | O | |
| 98287 | 16:24 | 2 | Z | U | |
| 98286 | 16:20 | 20 | Z | O | |
| 98285 | 16:16 | 19 | M | O | |
| 98284 | 16:12 | 12 | x141 | Z | U |
| 98283 | 16:08 | 24 | Z | O | |
| 98282 | 16:04 | 12 | Z | U | |
| 98281 | 16:00 | 25 | M | O | |
| 98280 | 15:56 | 20 | Z | O | |
| 98279 | 15:52 | 9 | x42 | M | U |
| 98278 | 15:48 | 34 | Z | O | |
| 98277 | 15:44 | 22 | Z | O | |
| 98276 | 15:40 | 25 | M | O | |
| 98275 | 15:36 | 10 | Z | U |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του ΠΡΟΤΟ
Κλήρωση 3042 - Κυριακή 23/08/2026
8894317
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| Και τα 7 ψηφία | — | |
| Πρώτα ή τελευταία 6 ψηφία | — | 25.000 € |
| Πρώτα ή τελευταία 5 ψηφία | 4 | 2.500 € |
| Πρώτα ή τελευταία 4 ψηφία | 21 | 250 € |
| Πρώτα ή τελευταία 3 ψηφία | 271 | 25 € |
| Πρώτα ή τελευταία 2 ψηφία | 2,743 | 2 € |
Η πιο πρόσφατη κλήρωση του EXTRA 5

Κλήρωση 14223 - Κυριακή 23/08/2026 19:00
1618192830
| Κατηγορίες | Επιτυχίες | Κέρδη |
|---|---|---|
| 5 | — | 50.000 € |
| 4 | 2 | 125 € |
| 3 | 94 | 5 € |
Οι τελευταίες 4 κληρώσεις του ΚΙΝΟ
1327776KINO00:10
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1327775KINO00:05
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1327774KINO00:00
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
1327773KINO23:55
1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980

